建物の健全性評価方法及びシステム
- 開放特許情報番号
- L2026000153
- 開放特許情報登録日
- 2026/2/6
- 最新更新日
- 2026/2/6
基本情報
| 出願番号 | 特願2022-121482 | ||
|---|---|---|---|
| 出願日 | 2022/7/29 | ||
| 出願人 | 国立大学法人茨城大学、有限会社 ジオテック | ||
| 公開番号 | |||
| 公開日 | 2024/2/8 | ||
| 登録番号 | |||
| 特許権者 | 国立大学法人茨城大学、有限会社 ジオテック | ||
| 発明の名称 | 建物の健全性評価方法及びシステム | ||
| 技術分野 | 土木・建築、情報・通信 | ||
| 機能 | 安全・福祉対策、検査・検出 | ||
| 適用製品 | 建物の健全性評価方法及びシステム | ||
| 目的 | 中層・高層の建物の高経年化、地震に対する健全性の評価方法、システムを提供する | ||
| 効果 | 中層・高層の建物の傾斜角度の変動を監視し、天気などの外部要因相関を健全性評価の指標として利用することで、建物の健全性が何らかの要因で変化した事を検出でき、建物のの維持管理に活用できる。 | ||
技術概要![]() |
建物健全性評価システムは、高精度の傾斜測定装置と建物健全性評価装置と両者を結ぶ通信手段から構成される。建物に設置した傾斜測定装置で建物の傾斜角度を単位時間ごとに測定し、単位時間において傾斜角度がどのように変化したか角度変動データを作成する。建物の傾斜角度変動データは、通信手段を通じ建物健全性評価装置に送られる。建物健全性評価装置は毎日の傾斜角度変動データを継続的に監視し、機械学習を利用した学習モデルを生成する。建物が地震などで構造的不具合が生じた場合、建物の応答特性が変化し、一日の角度変動データが天気などの外部要因で分類したときの正答率が大きく変化する。この変化の度合いで建物が健全か否かを判断する。 | ||
| 実施実績 | 【有】 試作して、実際の建物で精度を検証済 | ||
| 許諾実績 | 【無】 | ||
| 特許権譲渡 | 【可】 | ||
| 特許権実施許諾 | 【可】
|
登録者情報
| 登録者名称 | 株式会社ひたちなかテクノセンター |
|---|---|
技術供与
| サンプルの開示 | 【有】
|
||
|---|---|---|---|
| 技術指導 | 【可】
|
||
| コンサルティング | 【可】
|
その他の情報
| その他の提供特許 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 関連特許 |
|

