電波透過性金属光沢部材、これを用いた物品、及びその製造方法
- 開放特許情報番号
- L2025000687
- 開放特許情報登録日
- 2025/6/9
- 最新更新日
- 2025/6/24
基本情報
出願番号 | 特願2019-002727 | ||
---|---|---|---|
出願日 | 2019/1/10 | ||
出願人 | 日東電工株式会社 | ||
公開番号 | |||
公開日 | 2019/7/25 | ||
登録番号 | |||
特許権者 | 日東電工株式会社 | ||
発明の名称 | 電波透過性金属光沢部材、これを用いた物品、及びその製造方法 | ||
技術分野 | 機械・加工、化学・薬品、金属材料 | ||
機能 | 材料・素材の製造 | ||
適用製品 | 電波透過性金属光沢部材、これを用いた物品、及びその製造方法 | ||
目的 | クロム(Cr)又はインジウム(In)のみならず、例えば、アルミニウム(Al)等その他の金属が、様々な材料から成る連続面に金属層として形成された、製造が容易な電波透過性金属光沢部材、及びそれを用いた物品を提供する。また、クロム(Cr)又はインジウム(In)のみならず、例えば、アルミニウム(Al)等その他の金属を、様々な材料から成る連続面に、金属層として容易に形成することができる、電波透過性金属光沢部材又は該電波透過性金属光沢部材を用いた物品の製造方法を提供する。 | ||
効果 | 金属層が形成される面が連続面であってもよく、且つ、クロム(Cr)又はインジウム(In)だけでなく、例えば、アルミニウム(Al)等その他の金属をも金属層として用いることができる、製造が容易な電波透過性金属光沢部材、それを用いた物品、及びその製造方法電波透過性が提供される。 | ||
技術概要![]() |
電波透過性を有する基体と、
前記基体の連続面に直接形成されたアルミニウム又はアルミニウムの合金から成る金属層と、 を備え、 前記金属層は、互いに不連続の複数の分離区分を含む不連続領域を有し、 前記金属層の最大の厚さが15〜80nmであり、 前記合金における全金属成分中のアルミニウム含有重量比率が60%以上であり、 前記連続面が酸化インジウム含有材料を利用して形成されていることを特徴とする電波透過性金属光沢部材。 |
||
実施実績 | 【試作】 | ||
許諾実績 | 【無】 | ||
特許権譲渡 | 【可】
|
||
特許権実施許諾 | 【可】
|
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|