情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
- 開放特許情報番号
- L2024001660
	
- 開放特許情報登録日
- 2024/8/2
- 最新更新日
- 2024/8/2
基本情報
| 出願番号 | 特願2022-172522 | 
|---|---|
| 出願日 | 2022/10/27 | 
| 出願人 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2024/5/14 | 
| 発明の名称 | 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム | 
| 技術分野 | 情報・通信 | 
| 機能 | 制御・ソフトウェア | 
| 適用製品 | 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム | 
| 目的 | 地上でのサンプリング調査を必須とせず、所望の対象区画についての収量予測を可能とする情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムを提供する。 | 
| 効果 | 地上でのサンプリング調査を必須とせず、所望の対象区画についての収量予測を可能とすることができる。 | 
| 技術概要  | 上方から農地を撮像した時系列の画像と、時系列の気象情報とを取得する取得部と、 少なくとも、前記時系列の画像から得られる時系列の植生の状態を表すデータと、前記時系列の気象情報とを学習済モデルに入力することで、対象区画における作物の予想収量を導出する導出部と、 を備え、 前記学習済モデルは、複数の前記対象区画を含む広域区画に関して、前記導出される前記対象区画ごとの予想収量を合計した値と、前記広域区画に関して取得された収量データの示す値との誤差を含む損失関数が小さくなるように予め学習されたものである、 情報処理装置。 | 
| 実施実績 | 【無】 | 
| 許諾実績 | 【無】 | 
| 特許権譲渡 | 【否】 | 
| 特許権実施許諾 | 【可】 | 
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 | 
 | 
|---|
