ブドウ評価デバイス及びその方法。
- 開放特許情報番号
- L2023001610
	
- 開放特許情報登録日
- 2023/12/28
- 最新更新日
- 2023/12/28
基本情報
| 出願番号 | 特願2023-009729 | 
|---|---|
| 出願日 | 2023/1/25 | 
| 出願人 | 国立大学法人山梨大学 | 
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2023/8/8 | 
| 発明の名称 | ブドウ評価デバイス及びその方法。 | 
| 技術分野 | 情報・通信 | 
| 機能 | 制御・ソフトウェア、検査・検出 | 
| 適用製品 | 果実、特にブドウを評価するためのデバイス及びその方法 | 
| 目的 | カラーチャートとの目視による比較では、熟練者でないとその判断が難しく、また、カラーチャートが経年により退色するので定期的な交換が必要であった。糖度計は、糖度を正確に測ることができるが、ブドウの果実を破壊して測定する必要があった。 | 
| 効果 | ブドウの糖度などを非破壊的に正確に測定することができる。更に、熟練の技術を要求するカラーチャートを用いたブドウの出荷時期の判断を、本実施形態によるブドウ評価デバイス及びブドウ評価方法によって判断することができる。 | 
| 技術概要  | 少なくとも1つの光発生装置と、 検出部と、 算出手段と、 決定手段と、 を備える、ブドウ評価デバイスであって、 前記少なくとも1つの光発生装置は、ブドウに励起光を照射するように構成され、 前記検出部は、前記ブドウに照射された前記励起光に起因して発せられた蛍光を受光するように構成され、 前記算出手段は、前記蛍光における第一波長に対応する第一蛍光強度と、前記蛍光における第二波長に対応する第二蛍光強度から第一指標が算出されるように構成され、 前記決定手段は、前記第一指標に基づいて前記ブドウの特性値を決定するように構成されている、 デバイス。 | 
| 実施実績 | 【無】 | 
| 許諾実績 | 【無】 | 
| 特許権譲渡 | 【否】 | 
| 特許権実施許諾 | 【可】 | 
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 | 
 | 
|---|
