システム及びプログラム
- 開放特許情報番号
- L2023001048
- 開放特許情報登録日
- 2023/8/9
- 最新更新日
- 2023/8/9
基本情報
出願番号 | 特願2019-167912 |
---|---|
出願日 | 2011/6/3 |
出願人 | 株式会社ユピテル |
公開番号 | |
公開日 | 2020/6/25 |
登録番号 | |
特許権者 | 株式会社ユピテル |
発明の名称 | システム及びプログラム |
技術分野 | 情報・通信、輸送 |
機能 | 制御・ソフトウェア |
適用製品 | 警報条件を満たした場合に報知するシステム及びプログラム |
目的 | 表示部の画面サイズが大きくなるに伴い表示部を用いて提供する情報量も増加したが、運転中のドライバーは前方その他車両の周囲を見る必要から、係る表示部を注視することは難しく、提供された情報の内容を瞬時に理解するのが難しい課題を解決する。 |
効果 | 警報条件を満たした場合にLEDを光源とした発光部が警報対象に対応する所定の発光色で発光して警報するので、ユーザは、発光部を注視していなくても、係る発光の有無及び発光状態(発光色)を認識し、警報対象の存在を知ることができる。 |
技術概要![]() |
所定の警報条件を満たした場合に警報するシステムであって、
表示部と、 前記表示部の画面の左横に配置された発光部であって、略上下方向に文字を並べたロゴで構成された発光部と、 前記画面に地図を表示させ、所定の警報条件を満たした場合には、前記発光部を発光させるとともに、前記画面に地図を表示させつつ、警報を前記画面に表示させる機能と、 を有するシステム。 |
実施実績 | 【無】 |
許諾実績 | 【無】 |
特許権譲渡 | 【可】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|