瞳孔検出装置及び瞳孔検出方法
- 開放特許情報番号
- L2023000554
	
- 開放特許情報登録日
- 2023/6/5
- 最新更新日
- 2025/2/27
基本情報
| 出願番号 | 特願2021-030242 | 
|---|---|
| 出願日 | 2021/2/26 | 
| 出願人 | 国立大学法人静岡大学 | 
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2022/9/7 | 
| 登録番号 | |
| 特許権者 | 国立大学法人静岡大学 | 
| 発明の名称 | 瞳孔検出装置及び瞳孔検出方法 | 
| 技術分野 | 情報・通信、食品・バイオ | 
| 機能 | 検査・検出、機械・部品の製造 | 
| 適用製品 | 瞳孔検出装置及び瞳孔検出方法 | 
| 目的 | 時間的に連続して対象者の瞳孔の位置を検出する際の検出精度を安定化させることが可能な瞳孔検出装置を提供する。 | 
| 効果 | 時間的に連続して対象者の瞳孔の位置を検出する際の検出精度を安定化させることができる。 | 
| 技術概要  | 対象者の眼を撮像することにより眼画像を取得するカメラと、 前記カメラの開口部の外側に設けられて前記カメラに対して前記対象者の瞳孔を相対的に明るく写す第1の光源と、 前記カメラの開口部の外側に設けられて前記カメラに対して前記対象者の瞳孔を相対的に暗く写す第2の光源と、 前記第1の光源及び前記第2の光源の点灯タイミングが所定時間間隔で交互に繰り返されるように、前記第1の光源及び前記第2の光源の点灯を制御する点灯制御部と、 前記第1の光源の点灯タイミングに同期して前記カメラによって取得された前記眼画像である明瞳孔画像と、前記第2の光源の点灯タイミングに同期して前記カメラによって取得された前記眼画像である暗瞳孔画像とを交互に取得し、交互に取得した明瞳孔画像及び暗瞳孔画像の画像ペアの差分を計算することにより差分画像を連続して取得し、連続して取得したN個(Nは2以上の偶数)の差分画像を演算結果に反映することによって、前記演算結果を基に前記眼画像上の前記対象者の瞳孔位置を検出する算出部と、 を備える瞳孔検出装置。 | 
| 実施実績 | 【無】 | 
| 許諾実績 | 【無】 | 
| 特許権譲渡 | 【否】 | 
| 特許権実施許諾 | 【可】 | 
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 | 
 | 
|---|
