レール波状摩耗の進展検知方法及び進展検知システム
- 開放特許情報番号
- L2022001607
- 開放特許情報登録日
- 2022/10/7
- 最新更新日
- 2022/12/13
基本情報
出願番号 | 特願2019-200294 |
---|---|
出願日 | 2019/11/1 |
出願人 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 |
公開番号 | |
公開日 | 2021/5/6 |
登録番号 | |
特許権者 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 |
発明の名称 | レール波状摩耗の進展検知方法及び進展検知システム |
技術分野 | 輸送、情報・通信、土木・建築 |
機能 | 機械・部品の製造、検査・検出 |
適用製品 | レール波状摩耗の進展検知方法及び進展検知システム |
目的 | レール波状摩耗が発生している区間を特定することができると共に、レール波状摩耗の三段階の進展過程のうち、飽和期に達した、あるいは飽和期に近づいたレール波状摩耗の進展度合いを適切に検知することができるレール波状摩耗の進展検知方法及び、進展検知システムを提供する。 |
効果 | 振動加速度又は転動騒音の測定データを周波数分析することで、レール波状摩耗の発生の有無及び発生区間の特定を行うことができると共に、レール波状摩耗の凹凸の進展度合いが飽和期に達した、あるいは飽和期に近づいた際に出現する基本周波数の高調波成分を検知しているので、レール波状摩耗が発生した後、凹凸の進展度合いを簡易に把握することができるので、レール削正等の保守作業の最適な時期を把握することができ、効率的なレール波状摩耗の保守作業を実現することができる。 |
技術概要 |
レール上を走行する鉄道車両の振動加速度及び転動騒音の少なくともいずれか一方を前記鉄道車両で測定する測定手段と、
前記測定手段によって測定された振動加速度及び転動騒音の少なくともいずれか一方の測定データを周波数分析する周波数分析手段と、 前記周波数分析の結果からレール波状摩耗の発生区間を特定する区間特定手段と、 前記周波数分析手段によって周波数分析されたデータから基本周波数及び該基本周波数の高調波成分の検知を行う検知手段と、 前記レール波状摩耗の発生区間および前記高調波成分が検知された場合にレール波状摩耗が進展していることを出力する出力手段を備えることを特徴とするレール波状摩耗進展検知システム。 |
実施実績 | 【無】 |
許諾実績 | 【無】 |
特許権譲渡 | 【否】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|