分類システム、分類方法及びプログラム
- 開放特許情報番号
- L2022001343
- 開放特許情報登録日
- 2022/8/31
- 最新更新日
- 2024/5/22
基本情報
出願番号 | 特願2023-039959 | ||
---|---|---|---|
出願日 | 2023/3/14 | ||
出願人 | 公立大学法人広島市立大学 | ||
公開番号 | |||
公開日 | 2023/10/2 | ||
発明の名称 | 分類システム、分類方法及びプログラム | ||
技術分野 | 情報・通信 | ||
機能 | 検査・検出、その他 | ||
適用製品 | 音声・音響の分析、検査装置等 | ||
目的 | 音声・音響の分析 | ||
効果 | 人手による時間周波数分析、音響特徴量の統計解析などを行う必要がない。 | ||
技術概要 |
音声や音響等の波形データの分類に関する。波形ファイルに属性情報を付加した音データセットを準備するだけで、属性を対象に音響特徴量のスクリーニングが実行され、所望タスク毎に有用な音響特徴量とその組合せをデータドリブンで自動探索する。 | ||
実施実績 | 【試作】 | ||
許諾実績 | 【無】 | ||
特許権譲渡 | 【否】 | ||
特許権実施許諾 | 【可】
|
アピール情報
アピール内容 | 音声や音響等の波形データの分類に関する。波形ファイルに属性情報を付加した音データセットを準備するだけで、属性を対象に音響特徴量のスクリーニングが実行され、所望タスク毎に有用な音響特徴量とその組合せをデータドリブンで自動探索する。人手による時間周波数分析、音響特徴量の統計解析などを行う必要がない。 |
---|
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
事業化情報
事業化条件 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
質的条件 |
|
その他の情報
関連特許 |
|
---|