原稿自動生成装置及びプログラム
- 開放特許情報番号
- L2022000373
- 開放特許情報登録日
- 2022/3/15
- 最新更新日
- 2022/3/15
基本情報
出願番号 | 特願2017-097369 |
---|---|
出願日 | 2017/5/16 |
出願人 | 日本放送協会 |
公開番号 | |
公開日 | 2018/12/6 |
登録番号 | |
特許権者 | 日本放送協会 |
発明の名称 | 原稿自動生成装置及びプログラム |
技術分野 | 情報・通信 |
機能 | 機械・部品の製造 |
適用製品 | 原稿自動生成装置及びプログラム |
目的 | 人手によるコストを削減しつつ迅速で正確な報道を実現するために、全国各地に設置され公開観測値として得られる所定のセンサー情報を基に、機械学習により自動でニュース原稿を生成する原稿自動生成装置及びプログラムを提供する。 |
効果 | 河川の水位を計測する水位計、地震の際の揺れを計測する地震計、気象、風速、風向、降水量、気圧、又は気温を計測する気象観測計など、全国各地に設置され公開観測値として得られるセンサー情報と、実原稿データベースに格納される過去の大量の実原稿を用いて、機械学習により自動でニュース原稿を生成することにより、迅速で正確な報道を実現することができる。そして、これまで人手でデータを分析してニュース原稿を生成していたコストを軽減することができる。 |
技術概要 |
全国各地に設置され公開観測値として得られる所定のセンサー情報を基に、機械学習により自動でニュース原稿を生成する原稿自動生成装置であって、
センサー情報蓄積部に蓄積するよう監視するセンサー情報監視手段と、 実原稿毎のテンプレートを自動生成してテンプレート蓄積部に自動的に蓄積するテンプレート生成手段と、 ユーザーインターフェースを提示する原稿提示手段と、 ユーザーインターフェース上に提示する原稿生成手段と、 原稿生成手段に出力するテンプレートランキング手段と、 を備えることを特徴とする原稿自動生成装置。 |
実施実績 | 【無】 |
許諾実績 | 【無】 |
特許権譲渡 | 【否】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|