データ構造、データ生成装置、その方法及びプログラム
- 開放特許情報番号
- L2022000314
	
- 開放特許情報登録日
- 2022/2/25
- 最新更新日
- 2022/2/25
基本情報
| 出願番号 | 特願2013-232374 | 
|---|---|
| 出願日 | 2013/11/8 | 
| 出願人 | 国立大学法人佐賀大学 | 
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2015/5/18 | 
| 登録番号 | |
| 特許権者 | 国立大学法人東北大学 | 
| 発明の名称 | データ構造、データ生成装置、その方法及びプログラム | 
| 技術分野 | 情報・通信 | 
| 機能 | 機械・部品の製造、制御・ソフトウェア | 
| 適用製品 | 大量で複雑なデータを簡単なテーブル設計で効率よく管理するデータ構造等 | 
| 目的 | 複数のシステムで管理されている関連性のないデータであっても、複雑なテーブル設計や管理を必要とせずに堅牢なデータ管理を行うと共に、効率的な運用を行うことができるデータ構造等を提供する。 | 
| 効果 | マスタテーブルには万能テーブルで管理する全てのデータのマスタとなる情報のみが集約されて管理され、検索等の処理を非常に効率よく行うことが可能になるという効果を奏する。 また、必要に応じてマスタテーブルのデータを検索条件として、万能テーブルを詳細に検索することが可能になり、極めて膨大なビッグデータであっても必要とするデータを効率よく抽出することができるという効果を奏する。 | 
| 技術概要  | 異なる定義がなされている複数のテーブルから収集したデータを項目名を定義せずに項目IDで管理する万能テーブルと、 データを識別するために最低限必要となる必要項目IDに対して、格納されているデータのみを抽出可能とするためのマスク情報が各行単位で格納されたマスクテーブルと、 万能テーブルの全データからマスクテーブルの各行単位に格納されたマスク情報にしたがってデータを抽出し、抽出された抽出データのうち同一の抽出データが複数行抽出された場合には、抽出された複数の同一データを一つのデータとして管理するマスタテーブルとを備えるデータ構造を生成するデータ生成装置であって、 異なる定義がなされている複数のテーブルからのデータを入力し、入力された入力データを万能テーブルに展開する万能テーブル生成手段と、 マスクテーブルのマスク情報にしたがって、万能テーブルの全データから必要なデータを抽出する抽出手段と、 抽出された抽出データのうち同一の抽出データが複数行抽出された場合に、抽出された複数の同一データを一つのデータとしてマスタテーブルに格納するマスタテーブル生成手段とを備えることを特徴とするデータ生成装置。 | 
| 実施実績 | 【無】 | 
| 許諾実績 | 【無】 | 
| 特許権譲渡 | 【否】 | 
| 特許権実施許諾 | 【可】 | 
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 | 
 | 
|---|
