温室効果により発生赤外線を封じ込め発電等を行う
- 開放特許情報番号
- L2021000899
- 開放特許情報登録日
- 2021/7/8
- 最新更新日
- 2021/7/8
基本情報
出願番号 | 特願2017-225196 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出願日 | 2017/11/6 | ||||
出願人 | 水野 博 | ||||
公開番号 | |||||
公開日 | 2019/6/6 | ||||
発明の名称 | 温室効果ガスによる発電・発熱・放熱防止 | ||||
技術分野 | 機械・加工 | ||||
機能 | 環境・リサイクル対策、機械・部品の製造 | ||||
適用製品 | 発電機 省エネ機器 | ||||
目的 | 悪者扱いであった温室効果ガスを、赤外線(≒熱)の大気への無秩序な放出ではなく、エネルギとして有効活用可能な方向に誘導するためのツールとして用いる。 | ||||
効果 | 大気中の温室効果ガスが回収・使用可であれば、それだけで地球温暖化防止になる。化石燃料・原子力に依存しない持続可能なエネルギを得る。 | ||||
技術概要![]() |
CO2より桁違いの温室効果を持つフロン類などが主流。発電では媒体の気化・液化を繰り返す方法(バイナリ式)や熱電素子の利用などが考えられる。 | ||||
実施実績 | 【無】 | ||||
許諾実績 | 【無】 | ||||
特許権譲渡 | 【可】
|
||||
特許権実施許諾 | 【可】
|
登録者情報
登録者名称 | 水野 博 |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|