車載用電子機器及びプログラム
- 開放特許情報番号
- L2021000625
	
- 開放特許情報登録日
- 2021/5/10
- 最新更新日
- 2021/5/10
基本情報
| 出願番号 | 特願2018-110781 | 
|---|---|
| 出願日 | 2013/1/7 | 
| 出願人 | 株式会社ユピテル | 
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2018/12/13 | 
| 登録番号 | |
| 特許権者 | 株式会社ユピテル | 
| 発明の名称 | 車載用電子機器及びプログラム | 
| 技術分野 | 情報・通信、生活・文化 | 
| 機能 | 機械・部品の製造、制御・ソフトウェア | 
| 適用製品 | 車載用電子機器及びプログラム | 
| 目的 | 表示内容に変化のある待受機能を発揮しつつ、比較的長い期間での全体の推移を確認できるようにする。 | 
| 効果 | 走行・時間経過等にともないその形状が適宜変化するため、待受機能として適した内容表示となる。そして、比較的長い期間にわたった情報をグラフ表示するため、全体の推移・履歴を確認することができる。 | 
| 技術概要  | 画面内のグラフ表示領域にグラフを表示させる制御を行なう電子機器であって、 前記グラフ表示領域に第一のグラフの全体を表示させる機能と、 前記グラフ表示領域に第一のグラフの全体及び第二のグラフの全体を表示させる機能と、 前記グラフ表示領域に前記第一のグラフの全体を表示させる状態から前記第一のグラフの全体及び第二のグラフの全体を表示させる状態に所定の条件が成立したとき自動的に切替える機能とを備え、 前記第一のグラフを表示させる状態から前記第一のグラフ及び第二のグラフを表示させる状態に所定の条件が成立したとき自動的に切替える際に、前記第一のグラフの全体と前記第二グラフの全体が視認可能に前記第二のグラフの上方部分と前記第一のグラフの下方部分が重なった状態を経る動きのある表示をさせること を特徴とする電子機器。 | 
| 実施実績 | 【無】 | 
| 許諾実績 | 【無】 | 
| 特許権譲渡 | 【可】 | 
| 特許権実施許諾 | 【可】 | 
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 | 
 | 
|---|
