流動数管理システム、方法、及びプログラム
- 開放特許情報番号
- L2020001977
- 開放特許情報登録日
- 2020/10/9
- 最新更新日
- 2020/10/9
基本情報
| 出願番号 | 特願2007-037199 |
|---|---|
| 出願日 | 2007/2/16 |
| 出願人 | 国立大学法人電気通信大学、株式会社キャンパスクリエイト |
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2008/9/4 |
| 登録番号 | |
| 特許権者 | 国立大学法人電気通信大学 |
| 発明の名称 | 流動数管理システム、方法、及びプログラム |
| 技術分野 | 情報・通信 |
| 機能 | 制御・ソフトウェア |
| 適用製品 | 流動数管理システム、方法及びプログラム |
| 目的 | サプライチェーンマネージメントにおいて、需要構造の変動に対応するためのパラメータ調整を自動化し、操作者の熟練を要することなくパラメータ探索時間を短縮するとともにパラメータ精度を向上させ、人的労力を削減しつつ、オンデマンド環境におけるリアルタイム性の向上を実現できる流動数管理システム、方法、及びプログラムを提供する。 |
| 効果 | サプライチェーンマネージメントにおいて、需要構造の変動に対応するためのパラメータ調整を自動化し、操作者の熟練を要することなくパラメータ探索時間を短縮するとともにパラメータ精度を向上させ、人的労力を削減しつつ、オンデマンド環境におけるリアルタイム性の向上を図ることができる。 |
技術概要![]() |
流動数管理ロジック処理手段と、パラメータ自動設計手段とから構成される流動数管理システムであって、
流動管理ロジック処理手段は、 予測値算出手段と、 移動基準在庫量算出手段と、 移動基準在庫量管理手段と、 投入量算定手段と、 投入量管理手段と を備え、パラメータ自動設計手段は、 係数生成手段と、 演算制御手段とを備える ことを特徴とする流動数管理システム。 |
| 実施実績 | 【無】 |
| 許諾実績 | 【無】 |
| 特許権譲渡 | 【否】 |
| 特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 |
|
|---|

