分光装置及びその制御方法
- 開放特許情報番号
- L2020001927
	
- 開放特許情報登録日
- 2020/9/30
- 最新更新日
- 2020/9/30
基本情報
| 出願番号 | 特願2011-504754 | 
|---|---|
| 出願日 | 2010/3/17 | 
| 出願人 | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2010/9/23 | 
| 登録番号 | |
| 特許権者 | 国立大学法人豊橋技術科学大学 | 
| 発明の名称 | 分光装置及びその制御方法 | 
| 技術分野 | 情報・通信、電気・電子 | 
| 機能 | 機械・部品の製造 | 
| 適用製品 | 分光装置及びその制御方法 | 
| 目的 | 感度の良い分光装置を提供する。 | 
| 効果 | 相関二重サンプリングを行なうことで、フローティングディフュージョン部からリセット雑音が除去され、よい精度の高い測定が可能となる。 | 
| 技術概要  | 入射光により電荷を発生する電荷発生部と、 前記電荷発生部の表面から第1の深さまでに発生した電荷を捕獲する第1の状態と、該表面から第2の深さまでに発生した電荷を捕獲する第2の状態とになるよう前記電荷発生部を制御する電荷発生制御部と、 前記電荷発生部で捕獲された電荷量に応じた信号を出力するフローティングディフュージョン部と、を備え 前記電荷発生制御部は前記電荷発生部に隣接して形成され、前記電荷発生部の電荷井戸に充填された電荷の最低電位を規定するゲート部を備え、このゲート部の電位を制御して前記電荷井戸に充填された電荷の最低電位を制御する、分光装置。 | 
| 実施実績 | 【無】 | 
| 許諾実績 | 【無】 | 
| 特許権譲渡 | 【否】 | 
| 特許権実施許諾 | 【可】 | 
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 | 
 | 
|---|
