微動計測機器および治具付き微動計測機器
- 開放特許情報番号
- L2020000807
- 開放特許情報登録日
- 2020/4/24
- 最新更新日
- 2020/4/24
基本情報
| 出願番号 | 特願2018-226960 |
|---|---|
| 出願日 | 2018/12/4 |
| 出願人 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2019/4/18 |
| 登録番号 | |
| 特許権者 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
| 発明の名称 | 微動計測機器および治具付き微動計測機器 |
| 技術分野 | 情報・通信 |
| 機能 | 機械・部品の製造 |
| 適用製品 | 加速度微動計を設置するための治具および微動計測機器 |
| 目的 | 熟練者でなくても、容易に確実に極小アレイを設置することができる、機器を設置するための治具および微動計測機器を提供する。熟練者でなくても、容易に確実に不規則微動アレイを設置することができる、機器を設置するための治具および微動計測機器を提供する。 |
| 効果 | 微動計測アレイの設置治具を用いることで、中央アレイ、第1アレイ、第2アレイおよび第3アレイを正確な位置に容易に配置することができる。 |
技術概要![]() |
配置位置を検出するGPS機能部と、
前記配置位置において報知を行う報知部と、 通信を行う通信システム部と、 制御部と、を含み、 前記制御部は、前記通信システム部により通信を行い、前記GPS機能部により位置を認識して所定の位置において報知部から報知を行う、微動計測機器。 |
| 実施実績 | 【有】 |
| 許諾実績 | 【有】 |
| 特許権譲渡 | 【否】 |
| 特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 |
|
|---|

