可変容量キャパシタ素子及びキャパシタアレイ
- 開放特許情報番号
- L2020000600
- 開放特許情報登録日
- 2020/3/18
- 最新更新日
- 2020/11/20
基本情報
出願番号 | 特願2016-161296 |
---|---|
出願日 | 2016/8/19 |
出願人 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
公開番号 | |
公開日 | 2018/2/22 |
登録番号 | |
特許権者 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
発明の名称 | 可変容量キャパシタ素子及びキャパシタアレイ |
技術分野 | 電気・電子 |
機能 | 材料・素材の製造 |
適用製品 | キャパシタアレイ |
目的 | 単純な素子構造により製造コストを抑え、機器の小型化に貢献し、大きな静電容量変化が得られ、且つ広範囲の周波数帯域に対応すると共に、高周波数帯域での使用が期待できる、新規な可変容量キャパシタ素子とその製造方法を提供する。 |
効果 | 第1の電極層と第2の電極層との間に電圧を印加することによって、イオン伝導性誘電体層内をイオンが移動して、いずれか一方の電極層側にイオンが蓄積し、それによって、キャパシタ素子の静電容量を変化させることが可能であるため、単純な素子構造により製造コストを抑え、機器の小型化に貢献し得る。電圧印加により大きな静電容量変化が得られるという優れた効果が得られる。 |
技術概要![]() |
基板と、
基板上に配置された第1の電極層と、 第1の電極層上に配置された誘電体層と、 誘電体層上に配置された第2の電極層と、 を有する可変容量キャパシタ素子であって、 前記誘電体層は、前記第1の電極層と前記第2の電極層との間に電圧を印加することによって、前記誘電体層内をイオンが移動して静電容量が変化する、イオン伝導性誘電体層である、 可変容量キャパシタ素子。 |
実施実績 | 【無】 |
許諾実績 | 【無】 |
特許権譲渡 | 【否】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|