光学的測定装置、光学的測定方法、及び光学的測定プログラム
- 開放特許情報番号
- L2020000442
	
- 開放特許情報登録日
- 2020/2/28
- 最新更新日
- 2021/3/19
基本情報
| 出願番号 | 特願2018-533016 | 
|---|---|
| 出願日 | 2017/8/4 | 
| 出願人 | 国立大学法人静岡大学 | 
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2018/2/15 | 
| 登録番号 | |
| 特許権者 | 国立大学法人静岡大学 | 
| 発明の名称 | 光学的測定装置、光学的測定方法、及び光学的測定プログラム | 
| 技術分野 | 食品・バイオ | 
| 機能 | 機械・部品の製造 | 
| 適用製品 | 光学的測定装置、光学的測定方法、及び光学的測定プログラムに係り、特に、人体の深層組織の光の吸光度について測定する光学的測定装置、光学的測定方法、及び光学的測定プログラム | 
| 目的 | 表層の影響を精度良く補正して深層の情報を測定することができる光学的測定装置、光学的測定方法、及び光学的測定プログラムを得る。 | 
| 効果 | 表層の影響を精度良く補正して深層の情報を測定することができる。 | 
| 技術概要  | 少なくとも表層及び深層を含む複数の層で形成された測定対象に光を照射する発光部と、 前記発光部から発光された光のうち前記表層を通過した光を受光するように前記発光部から第1の所定距離だけ離間した位置で受光すると共に、前記発光部から発光された光のうち前記表層及び深層を通過した光を受光するように前記発光部から第2の所定距離だけ離間した位置で受光する受光部と、 前記表層の血流に変化を与える前後で前記第1の所定距離だけ離間した位置で前記受光部により受光された光の吸光度の変化量と、前記表層の血流に変化を与える前後で前記第2の所定距離だけ離間した位置で前記受光部により受光された光の吸光度の変化量と、に基づいて、補正係数を算出する算出部と、 前記第1の所定距離だけ離間した位置で受光された光の吸光度の変化量と、前記第2の所定距離だけ離間した位置で受光された光の吸光度の変化量と、前記算出部により算出された補正係数と、に基づいて、前記深層の吸光度の変化量を演算する演算部と、 を備えた光学的測定装置。 | 
| 実施実績 | 【無】 | 
| 許諾実績 | 【無】 | 
| 特許権譲渡 | 【否】 | 
| 特許権実施許諾 | 【可】 | 
登録者情報
| 登録者名称 | |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 | 
 | 
|---|
