発現プロファイル解析システム及びそのプログラム
- 開放特許情報番号
- L2020000414
- 開放特許情報登録日
- 2020/2/24
- 最新更新日
- 2020/2/24
基本情報
出願番号 | 特願2009-063273 |
---|---|
出願日 | 2009/3/16 |
出願人 | 学校法人明治大学、公立大学法人 滋賀県立大学 |
公開番号 | |
公開日 | 2010/9/30 |
登録番号 | |
特許権者 | 学校法人明治大学 |
発明の名称 | 発現プロファイル解析システム及びそのプログラム |
技術分野 | 情報・通信 |
機能 | 制御・ソフトウェア |
適用製品 | 遺伝子の発現プロファイルを解析するなどの発現プロファイルを解析する発現プロファイル解析システム及びそのプログラム |
目的 | 膨大な量の発現プロファイルデータを、通常のコンピュータを用いた場合であっても迅速に解析するとともに、従来に比較して、遺伝子の発現パターンを可視化することにより、容易に新規遺伝子がいずれのライブラリの遺伝子に近い機能を有するかを容易に解析することが可能な発現プロファイル解析システムおよびそのプログラムを提供する。 |
効果 | 評価対象の評価遺伝子の発現条件毎のmRNA数のカウント値による対応分析により、各評価遺伝子をそれぞれの発現パターンに対応する座標値にて空間(解析空間)に配置し、画像表示部に表示可能な次元にて表示させるため、評価遺伝子の発現条件毎のカウント数からなる発現パターンの発現プロファイルが近い形状にある(一致あるいは類似している)、すなわち、機能が類似した遺伝子を、ユーザが上記画像表示部の表示画面から容易に抽出できる、という効果が得られる。 |
技術概要 |
遺伝子の発現プロファイルデータを解析する発現プロファイル解析システムであり、
遺伝子の複数の発現条件毎の、評価対象の評価遺伝子から発現したmRNAのカウント数を発現データとして、前記評価遺伝子に対応して記憶する記憶部と、 前記評価遺伝子毎に前記発現データを前記記憶部から読み出し、発現データにおける発現条件毎のカウント数により対応分析を行う対応分析処理部と、 対応分析により得られるn(n:自然数)次元のスコアから、各評価遺伝子をm(m:自然数、m≦n)次元に配置する座標値に変換する座標変換処理部と、 前記遺伝子毎に対応する座標値にプロットして画像表示部に表示する画像処理部と を有することを特徴とする発現プロファイル解析システム。 |
実施実績 | 【有】 |
許諾実績 | 【有】 |
特許権譲渡 | 【否】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|