送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
- 開放特許情報番号
- L2018002514
- 開放特許情報登録日
- 2018/12/13
- 最新更新日
- 2023/1/20
基本情報
出願番号 | 特願2016-241637 |
---|---|
出願日 | 2016/12/13 |
出願人 | 国立大学法人京都大学 |
公開番号 | |
公開日 | 2018/6/21 |
登録番号 | |
特許権者 | 国立大学法人京都大学 |
発明の名称 | 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法 |
技術分野 | 情報・通信 |
機能 | 材料・素材の製造、制御・ソフトウェア |
適用製品 | 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法 |
目的 | SC−FDE方式の周波数利用効率を改善する新たな物理層信号波形として、ユニバーサル時間軸窓シングルキャリア周波数領域等化(Universal time-domain windowed SC−FDE;UTW−SC−FDE)方式による送信装置、送信方法、受信装置および受信方法を提供すること。 |
効果 | 長大なUTWの適用と強力なチャネル符号化技術との組み合わせによって、通信品質の劣化なしに,若しくは劣化量を抑制しつつ、周波数利用効率の観点から問題となる帯域外への輻射電力(OOBE)を効率的に抑圧することができる。従来の送信側に軽微な変更を加えるだけで実現可能であり、また受信側では従来方式の受信機構成がそのまま利用できるため、従来方式との親和性が高い。さらに受信機側にUTWによる振幅歪みを補償する軽微な変更を加えることで,通信品質を改善できる。 |
技術概要![]() |
シングルキャリア周波数領域等化方式の送信装置において、
サイクリックプレフィックス(CP)およびオーバーラップマージン(OM)を挿入する回路と、 前記CPおよびOMが挿入された送信シンボルが入力される時間軸ウィンドウイング処理回路を有し、 前記時間軸ウィンドウイング処理回路は、任意の時間軸窓関数を乗じ、帯域外輻射電力を抑圧するようになされた送信装置。 |
実施実績 | 【無】 |
許諾実績 | 【無】 |
特許権譲渡 | 【否】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
アピール情報
アピール内容 | 京都大学「産学連携情報プラットフォーム(フィロ)」をご紹介します。
産学連携の新たな取り組みなど、有益な情報を発信しています。 https://philo.saci.kyoto-u.ac.jp/ |
---|
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|