機械学習装置、予測システム、及び、プログラム
- 開放特許情報番号
- L2018001742
- 開放特許情報登録日
- 2018/8/9
- 最新更新日
- 2018/8/9
基本情報
出願番号 | 特願2018-041555 | ||
---|---|---|---|
出願日 | 2018/3/8 | ||
出願人 | 葉山 毅 | ||
登録番号 | |||
特許権者 | 葉山 毅 | ||
発明の名称 | 機械学習装置、予測システム、及び、プログラム | ||
技術分野 | 電気・電子、情報・通信、その他 | ||
機能 | 制御・ソフトウェア、その他 | ||
適用製品 | 株式、金融商品全般 | ||
目的 | 企業の過去の財務データより、その企業の健全性、成長性を判断する。 | ||
効果 | 企業の倒産リスクを把握できる。
企業の成長性を把握できる。 |
||
技術概要![]() |
財務データ−のグラフを画像として扱い、AIにて倒産リスクを把握できる。
画像として扱う事により高速計算に強いGPUを使用できる。 その結果、大量の財務データを用いても高速で計算可能 |
||
実施実績 | 【無】 | ||
許諾実績 | 【無】 | ||
特許権譲渡 | 【可】 | ||
特許権実施許諾 | 【可】
|
登録者情報
登録者名称 | 葉山 毅 |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|