自然評価方法及び自然評価プログラム
- 開放特許情報番号
- L2014001143
- 開放特許情報登録日
- 2014/7/7
- 最新更新日
- 2017/9/27
基本情報
出願番号 | 特願2012-183244 |
---|---|
出願日 | 2012/8/22 |
出願人 | 国立大学法人 千葉大学 |
公開番号 | |
公開日 | 2014/3/6 |
登録番号 | |
特許権者 | 国立大学法人 千葉大学 |
発明の名称 | 自然評価方法及び自然評価プログラム |
技術分野 | 食品・バイオ |
機能 | 制御・ソフトウェア |
適用製品 | 自然評価方法及び自然評価プログラム |
目的 | より短時間で、専門家でなくても判定可能であり、より物質循環特性を反映した自然評価方法及び自然評価プログラムを提供する。 |
効果 | より短時間で、専門家でなくても判定可能であり、より物質循環特性を反映した自然評価方法及び自然評価プログラムを提供することができる。 |
技術概要![]() |
植物量データに対する微生物活性データを求める手順を実行させる自然評価プログラム。 |
実施実績 | 【無】 |
許諾実績 | 【無】 |
特許権譲渡 | 【否】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|