分類支援システム
- 開放特許情報番号
- L2010003826
- 開放特許情報登録日
- 2010/7/2
- 最新更新日
- 2013/6/27
基本情報
出願番号 | 特願2005-129335 | ||
---|---|---|---|
出願日 | 2005/4/27 | ||
出願人 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | ||
公開番号 | |||
公開日 | 2006/11/9 | ||
登録番号 | |||
特許権者 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | ||
発明の名称 | 品目分類支援システムおよび品目分類支援プログラム | ||
技術分野 | 情報・通信 | ||
機能 | 制御・ソフトウェア | ||
適用製品 | 製品分析のためのシステム | ||
目的 | 品目のグループ化や分類を、ユーザの意図どおりに行えるようにすること。 | ||
効果 | 品目のグループ化や分類を、ユーザの意図( 戦略) どおりに容易に行えるようになる。 | ||
技術概要![]() |
任意の指標を軸とする座標空間からなる製品分布図をコンピュータ画面上に表示する。 その製品分布図には、分類対象の品目の製品位置情報に該当する座標に「×」印や「○」印等のキャラクタをプロットする。そして、X軸分割線,やY軸分割線を製品分布図に描くことで、X軸分割線やY軸分割線でキャラクタを囲み、囲まれる領域ごとにキャラクタをグループ化して、品目分類を行う。 | ||
実施実績 | 【有】 在庫管理システムメニューに採用 | ||
許諾実績 | 【無】 | ||
特許権譲渡 | 【否】 | ||
特許権実施許諾 | 【可】
|
アピール情報
導入メリット | 【改善】
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アピール内容 | 製品を複数の指標と複数の分割線とを用いて、製品を様々な角度で容易に分類することができる。また、製品を分類する場合に用いる分割線は、操作画面上で、ユーザが自由度を持って設定・編集を行うことができるため、ユーザにとって好ましい分類を容易に行うことができる。さらに、その分類評価も様々な角度で評価することができる。 | ||||||
出展実績 | 2005年〜2009年 6月 DMS TOKYO 2005年〜2009年10月 DMS KANSAI 2005年12月 見える化ソリューションセミナ 2006年12月 実践・SCMソリューションセミナ |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
その他の提供特許 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
関連特許 |
|