陽電子放射断層撮像装置及び放射線検出器
- 開放特許情報番号
- L2008002451
- 開放特許情報登録日
- 2008/5/30
- 最新更新日
- 2016/10/18
基本情報
出願番号 | 特願2006-229376 | ||
---|---|---|---|
出願日 | 2006/8/25 | ||
出願人 | 独立行政法人放射線医学総合研究所 | ||
公開番号 | |||
公開日 | 2008/3/6 | ||
登録番号 | |||
特許権者 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | ||
発明の名称 | 陽電子放射断層撮像装置及び放射線検出器 | ||
技術分野 | 電気・電子 | ||
機能 | 検査・検出 | ||
適用製品 | 陽電子放射断層撮像装置及び放射線検出器 | ||
目的 | 飛行時間差(TOF)を利用した画像再構成において、信号対雑音比や空間解像度を改善する。 | ||
効果 | 放射線検出時刻の誤差が減少し、時間分解能が向上する。 | ||
技術概要![]() |
消滅放射線の飛行時間差の情報を画像再構成に利用する陽電子放射断層撮像装置は、消滅放射線と放射線検出素子が相互作用した深さ方向と横方向の座標情報に対応する検出時刻補正情報を有し、検出時刻補正情報を参照することにより、飛行時間差の情報精度を高める。検出時刻補正情報が書き込まれたメモリを備える。放射線検出素子は、検出素子の内部で消滅放射線と相互作用した深さ方向の情報が得られるシンチレータ結晶である。シンチレータ結晶は、深さ方向に長い棒状とされ、深さ方向に複数の仮想層を設けて、深さ方向に2段以上に積層されていると見倣す。シンチレータ結晶が、深さ方向に2段以上に積層されている。消滅放射線14の飛行時間差(TOF)の情報を画像再構成に利用する陽電子放射断層撮像(PET)装置において、消滅放射線14と放射線検出素子(シンチレータ結晶23)が相互作用した深さ方向と横方向の結晶座標情報に対応する検出時刻補正情報が書き込まれるメモリを有し、検出時刻補正情報を参照することにより、飛行時間差の情報精度を高める。 | ||
イメージ図 | |||
実施実績 | 【無】 | ||
許諾実績 | 【無】 | ||
特許権譲渡 | 【否】 | ||
特許権実施許諾 | 【可】
|
アピール情報
導入メリット | 【 】
|
---|
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|