時間領域フィルタ装置、計測震度概算装置、計測震度概算システム及び時間領域フィルタ方法
- 開放特許情報番号
- L2025000656
- 開放特許情報登録日
- 2025/6/19
- 最新更新日
- 2025/6/19
基本情報
出願番号 | 特願2022-044852 |
---|---|
出願日 | 2022/3/22 |
出願人 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
公開番号 | |
公開日 | 2023/10/4 |
登録番号 | |
特許権者 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
発明の名称 | 時間領域フィルタ装置、計測震度概算装置、計測震度概算システム及び時間領域フィルタ方法 |
技術分野 | 情報・通信 |
機能 | 機械・部品の製造、その他 |
適用製品 | 時間領域フィルタ装置及び時間領域フィルタ方法、計測震度概算装置及び計測震度概算システム |
目的 | 低いサンプリング周波数においても、補間を行うことなく、そのまま処理できる時間領域フィルタ装置及び時間領域フィルタ方法、並びに、時間領域フィルタ装置を用いて、即時性を維持しつつ、換算の誤差の小さい計測震度概算装置及び計測震度概算システムを提供する。 |
効果 | 時間領域フィルタ装置及び時間領域フィルタ方法によれば、低いサンプリング周波数においても、補間を行うことなく、そのまま処理することできる。また、計測震度概算装置及び計測震度概算システムによれば、時間領域フィルタ装置を用いることで、即時性を維持しつつ、換算の誤差を小さくすることができる。 |
技術概要![]() |
地動加速度の時系列をフィルタ処理する時間領域フィルタ装置であって、
フィルタ処理する第1フィルタと、 フィルタ処理する第2フィルタと、 フィルタ処理する第3フィルタと、 フィルタ処理する第4フィルタと、 入力時系列x(k)にこれらのフィルタを作用させて出力時系列y(k)を取得する出力時系列取得部と、 ゲインを調整するゲイン調整部と、 演算を実行する演算部と、 を備える ことを特徴とする時間領域フィルタ装置。 |
実施実績 | 【無】 |
許諾実績 | 【無】 |
特許権譲渡 | 【否】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|