金属成形体の粗面化方法
基本情報
出願番号 | 特願2015-027513 | ||
---|---|---|---|
出願日 | 2014/1/30 | ||
出願人 | ダイセルポリマー株式会社、株式会社ダイセル | ||
公開番号 | |||
公開日 | 2015/8/6 | ||
登録番号 | |||
特許権者 | ダイセルポリマー株式会社、株式会社ダイセル | ||
発明の名称 | 金属成形体の粗面化方法 | ||
技術分野 | 電気・電子、機械・加工、輸送 | ||
機能 | 機械・部品の製造、接着・剥離、表面処理 | ||
適用製品 | 自動車部品、センサ筐体、防水部品 | ||
目的 | 金属・異種材料を接合するための金属の表面処理技術で、連続波レーザを使用することで高速で処理できる。 | ||
効果 | 物理的アンカーにより、金属と異種材料を強固に接合できる。 | ||
技術概要 |
金属成形体の表面に対して、連続波レーザーを使用して2000mm/sec以上の照射速度でレーザー光を連続照射することで前記金属成形体の表面を粗面化する、金属成形体の粗面化方法。 | ||
実施実績 | 【試作】 | ||
許諾実績 | 【無】 | ||
特許権譲渡 | 【否】 | ||
特許権実施許諾 | 【可】
|
アピール情報
導入メリット | 【改善】
|
||
---|---|---|---|
アピール内容 | 様々な金属に適応可能です。メッキ、塗装等二次加工した金属
表面にも直接処理可能です。 部分処理が可能であり、マスキング等の作業工程が不要です。 |
||
出展実績 | ものづくりワールド 2022
ものづくりワールド 2023 IPF Japan 2023 |
登録者情報
登録者名称 | |
---|---|
技術供与
ノウハウ提供レベル |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
掲載された学会誌 | 【有】
|
||||||
技術指導 | 【可】
|
||||||
コンサルティング | 【可】
|
その他の情報
海外登録国 | ヨーロッパ | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他の提供特許 |
|
||||
関連特許 |
|
||||
試作品評価 | 【可】 |