見守りサービス
基本情報
| 出願番号 | 特願2018-043623 |
|---|---|
| 出願日 | 2018/3/9 |
| 出願人 | 株式会社リコー |
| 公開番号 | |
| 公開日 | 2019/2/28 |
| 登録番号 | |
| 特許権者 | 株式会社リコー |
| 発明の名称 | 情報提供装置、情報提供システム、情報提供方法、及びプログラム |
| 技術分野 | 情報・通信 |
| 機能 | 制御・ソフトウェア |
| 適用製品 | 情報提供装置、情報提供システム、情報提供方法、及びプログラム |
| 目的 | 医療施設や介護施設等の施設において、施設内に設置されたベッドを利用する利用者の状況を的確に把握することができるようにする。 |
| 効果 | 医療施設や介護施設等の施設において、施設内に設置されたベッドを利用する利用者の状況を的確に把握することができるようになる。 |
技術概要![]() |
サーモカメラを使った温度情報等から姿勢を検知し、入居者の状況を通知します!★試験導入実績あり。 |
| 実施実績 | 【試作】 |
| 許諾実績 | 【無】 |
| 特許権譲渡 | 【否】 |
| 特許権実施許諾 | 【可】 |
登録者情報
| 登録者名称 | 株式会社リコー |
|---|---|
その他の情報
| 関連特許 |
|
|---|


