キャピラリー等速電気泳動法を用いる複数回大容量注入−濃縮−分離−分取精製法
基本情報
出願番号 | 特願2012-193742 |
---|---|
出願日 | 2012/9/4 |
出願人 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
公開番号 | |
公開日 | 2014/3/17 |
登録番号 | |
特許権者 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
発明の名称 | キャピラリー等速電気泳動法を用いる複数回大容量注入−濃縮−分離−分取精製法 |
技術分野 | 情報・通信 |
機能 | 検査・検出 |
適用製品 | キャピラリー等速電気泳動法を用いる複数回大容量注入−濃縮−分離−分取精製法 |
目的 | 超高純度のFTC−ABNOTA、FTC−PDA、蛍光ラベル化DNA等の水溶性物質の精製法の提供。 |
効果 | 精製対象水溶性物質と不純物を分離し、非常に高純度の水溶性物質を多量に提供できる。 |
技術概要 |
インレットとアウトレットとを有するキャピラリー電気泳動装置におけるインレット側に精製対象水溶性物質を含むトリス−塩酸緩衝液が注入され、アウトレット側にトリスーグリシン緩衝液が注入されており、印加電圧によって上記精製対象水溶性物質がインレット側からアウトレット側に移動させられる工程(a)、
アウトレット側からインレット側に移動させられる工程(b)、 アウトレット側に移動させられる工程(c)、 アウトレット側からインレット側に移動させられる工程(d)、 電圧が印加され、上記精製対象水溶性物質と不純物とが分離される工程(e)、 上記精製対象水溶性物質がアウトレット側から分取される工程(f)が実施され、 上記工程(c)、(d)がこの順序で1回以上繰り返され、下記式(1)が満たされる、キャピラリー等速電気泳動法を用いる複数回大容量注入−濃縮−分離−分取精製法。 |μGly↑-|<|μL↑-|<|μCl↑-| (1) ただし、|μGly↑-|はグリシンイオンの移動度、|μL↑-|は上記精製対象水溶性物質イオンの移動度、|μCl↑-|は塩化物イオンの移動度を示す。 |
実施実績 | 【無】 |
許諾実績 | 【無】 |
特許権譲渡 | 【否】 |
特許権実施許諾 | 【可】 |
アピール情報
アピール内容 | 水溶液サンプルに含まれる成分を高純度で分離することができるキャピラリー電気泳動法。高い分離能力を保ったまま、一度に処理できる液量を1000倍アップさせました。
成果普及情報誌技術シーズ集で公開しています。 https://rdreview.jaea.go.jp/seeds/1_13.html/top |
---|
登録者情報
登録者名称 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
---|---|
その他の情報
関連特許 |
|
---|