![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2023001121 | 20230824 | 磁気記録膜形成用スパッタリングターゲット及びその製造方法 | 三菱マテリアル株式会社 | 組成式:(Fe↓xPt↓(100−x))↓(100−y)Ni↓y(ただし、30≦x≦80、1≦y≦20)で表される成分組成からなる焼結体であ... |
L2023001120 | 20230824 | 磁気記録媒体膜形成用スパッタリングターゲットおよびその製造方法 | 三菱マテリアル株式会社 | 一般式:{(Fe↓xPt↓(100−x))↓(100−y)B↓y}↓(100−z)C↓zであり、原子比により30≦x≦80、1≦y≦20、3... |
L2023001119 | 20230824 | 磁気記録媒体膜形成用スパッタリングターゲットおよびその製造方法 | 三菱マテリアル株式会社 | 一般式:{(Fe↓xPt↓(100−x))↓(100−y)Ag↓y}↓(100−z)C↓z、ここで原子比により30≦x≦80、1≦y≦30、... |
L2023001118 | 20230824 | マイクロ波共振器及びマイクロ波フィルタ | 学校法人龍谷大学 | 金属キャビティと、
前記金属キャビティに接触していない少なくとも1本の金属棒と、 前記金属棒を取り囲むように配置され、貫通孔を有する第1の誘... |
L2023001104 | 20230824 | 表皮材層および断熱材層を備える積層体 | マグ・イゾベール株式会社 | 特許発明の技術は、繊維系断熱材を含む断熱材層と、表皮材層と、を備える積層体であって、表皮材層が酸またはアルカリに対して変色する物質を含有し、... |
L2023001102 | 20230824 | アンテナ装置 | 国立大学法人富山大学 | MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)通信用の複数のアンテナ素子で構成されるMIMOアレーであるアレー素子群が、複数、第1らせんに沿... |
L2023001101 | 20230824 | 糖センサ | 国立大学法人富山大学 | 糖レセプターと、前記糖レセプターとの錯形成により近赤外領域の吸光度が変化する色素とから構成されていることを特徴とする糖センサ。 |
L2023001100 | 20230824 | 抗体のエンドサイトーシスを促進するための方策 | 国立大学法人富山大学 | p38活性化剤と、抗EGFR抗体、抗HER2抗体、抗HER3抗体、及び抗HER4抗体、及びそれらの組み合わせからなる群から選択される抗体とを... |
L2023001099 | 20230824 | 妊娠高血圧または妊娠高血圧腎症の発症予測方法、発症予測プログラムおよび発症予測装置 | 国立大学法人富山大学 | 妊娠高血圧または妊娠高血圧腎症の発症予測方法であって、
所定期間における収縮期血圧および拡張期血圧のデータを取得するステップと、 前記データ... |
L2023001098 | 20230824 | 排尿検知方法および排尿検知装置 | 国立大学法人富山大学 | オムツの尿吸収部の外側に配置される電極の静電容量の出力値について、直近の排尿開始時の値を基準とする変化量を算出する変化量取得過程と、
前記出... |
L2023001097 | 20230824 | 乳酸菌株、乳酸菌の取得方法、ヨーグルトの製造方法、ヨーグルトのスターター、ヨーグルトおよび乳酸菌発酵豆乳食品 | 福島特許事務所 | 特許微生物寄託センター受託番号:NITE P−03677として寄託されかつ分類学上Lactococcus sp.に属する乳酸菌株。 |
L2023001096 | 20230824 | メラニン生成抑制組成物 | 学校法人四国大学 | メラニン生成抑制組成物に含有される果皮抽出物は、抽出溶媒を用いて阿波すず香の果皮を抽出することにより得られる組成物である。抽出の対象とする阿... |
L2023001077 | 20230824 | シート根緒 | 野田 順朗 | 三味線や三線の中子先と弦を連結する板状の根緒であって、柔軟性を有する板状の本体に、中子先を係止する孔と、弦の延長方向に弦を連結する表裏貫通す... |
L2023001018 | 20230824 | 電界計測装置 | 住友大阪セメント株式会社 | 電界計測装置において、エリア内には光強度変調器にDCバイアス電圧を印加するDCバイアス回路を配置し、エリア外にはDCバイアス電圧を制御するD... |
L2023001017 | 20230824 | 複合セラミックス材料及びその製造方法並びに固体酸化物形燃料電池 | 住友大阪セメント株式会社 | 本発明の複合セラミックス材料は、イットリア安定化ジルコニアからなるジルコニア粒子が結合して三次元の網目状骨格構造とされ、この網目状骨格構造の... |
L2023001016 | 20230824 | 複合セラミックス材料及びその製造方法並びに固体酸化物形燃料電池 | 住友大阪セメント株式会社 | 本発明の複合セラミックス材料は、イットリア安定化ジルコニアからなるジルコニア粒子が結合して三次元の網目状骨格構造とされ、この網目状骨格構造の... |
L2023001015 | 20230824 | 色素増感型太陽電池用ペースト、多孔質絶縁層、及び色素増感型太陽電池 | 住友大阪セメント株式会社 | 疎水性粒子を含有し、多孔質半導体層上に塗布される色素増感型太陽電池用ペーストであり、前記疎水性粒子の平均粒径が前記多孔質半導体層の平均細孔径... |
L2023001014 | 20230824 | 無機酸化物透明分散液と透明複合体形成用樹脂組成物及び透明複合体並びに光学部材 | 住友大阪セメント株式会社 | 本発明の無機酸化物透明分散液によれば、表面修飾剤により修飾され平均分散粒径が1nm以上かつ50nm以下の無機酸化物粒子と、樹脂を溶解するとと... |
L2023001013 | 20230824 | 無機酸化物粒子とシリコーン樹脂との複合組成物及び透明複合体 | 住友大阪セメント株式会社 | 本発明の無機酸化物粒子とシリコーン樹脂との複合組成物は、片末端に1官能基を有するポリジメチルシロキサン骨格ポリマーが結合することにより表面修... |
L2023001012 | 20230824 | 黒色膜、黒色膜付き基材及び画像表示装置、並びに黒色樹脂組成物及び黒色材料分散液 | 住友大阪セメント株式会社 | 黒色材料の体積分率が2体積%以上30体積%以下、膜中の平均分散粒子径が1nm以上200nm以下であり、かつ厚さ1μm当たりの光学濃度が1以上... |
L2023001011 | 20230824 | ジルコニア系複合セラミックス微粒子及びその製造方法並びにジルコニア系複合セラミックス微粒子分散液 | 住友大阪セメント株式会社 | 本発明のジルコニア系複合セラミックス微粒子は、酸化ジルコニウムを主成分とし、ニッケルと、酸化ジルコニウムに固溶することで酸化ジルコニウムに酸... |
L2023001010 | 20230824 | アルミナドープジルコニアナノ粒子及びその製造方法 | 住友大阪セメント株式会社 | 本発明のアルミナドープジルコニアナノ粒子は、アルミナをジルコニアに固溶してなるナノ粒子であり、平均粒子径が1nm以上かつ20nm以下であり、... |
L2023001009 | 20230824 | 逆電子反応抑制膜形成用ペースト組成物、それを用いた色素増感型太陽電池用逆電子反応抑制膜及び色素増感型太陽電池 | 住友大阪セメント株式会社 | (A)チタン化合物、(B)ゲル分率が50〜100質量%の架橋アクリル系樹脂粒子及び(C)溶媒を含むペースト組成物であって、上記(C)溶媒が、... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2023000977 | 20230821 | 液体除菌剤組成物及び除菌方法 | ADEKAクリーンエイド株式会社 | (A)成分として下記一般式(1)で表される両性界面活性剤又はその塩、
(B)成分として陽イオン界面活性剤、 (C)成分としてキレート剤、 (... |
L2023000976 | 20230821 | 硬質表面用除菌洗浄剤組成物及び硬質表面用除菌洗浄剤組成物セット | ADEKAクリーンエイド株式会社 | (A)成分;次亜塩素酸アルカリ金属塩及び/又は次亜塩素酸アルカリ土類金属塩を有効塩素濃度で0.03〜9.9質量%、
(B)成分;アルカリ金属... |
L2023000875 | 20230821 | 芽胞菌の除菌剤組成物及び芽胞菌の2剤型除菌剤 | ADEKAクリーンエイド株式会社 | (A)過酢酸、(B)過酸化水素、及び(C)酢酸とともに、
(D)一般式(I)で示される化合物より選ばれた少なくとも一種を含有し、(A)10質... |
L2023000874 | 20230821 | 除菌剤組成物 | ADEKAクリーンエイド株式会社 | (A)成分として2−メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、(B)成分として1,2−ベンズイソチアゾリン-3-オン、(C)成分としてカチオン界面活性... |