![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2019001969 | 20191108 | 非接触バイタルセンサー(心拍、呼吸検知) | 富士通株式会社 | 被験者にマイクロ波を照射する送信部と、
前記被験者からの反射波を検知して検知結果を取得する受信部と、 前記被験者の動きを検出して検出結果を取... |
L2019001968 | 20191108 | 3D重畳(設計製造物診断)技術 | 富士通株式会社 | 立体構造物を撮像した画像を取得し、
前記立体構造物に対応するモデル情報に基づいて、取得した前記画像に含まれる前記立体構造物とモデルとを、決定... |
L2019001967 | 20191108 | 3D重畳(設計製造物診断)技術 | 富士通株式会社 | 撮像装置により立体構造物を撮像した撮像画像から抽出されたエッジ線と、前記立体構造物のモデル情報が表すモデル画像に含まれる稜線とを、選択可能な... |
L2019001966 | 20191108 | 容器型デジタルサイネージ(IoTタンブラー) | 富士通株式会社 | 容器の表示部に表示させる対象の画像の登録を受け付け、
容器または該容器の表示部の識別情報を取得すると、登録された前記画像を該識別情報に対応づ... |
L2019001965 | 20191108 | ハンズフリー音声翻訳端末 | 富士通株式会社 | コンピュータが、
複数のマイクロフォンにより同時に収音された複数の音声データから所定の条件に従って発話を検知したときに、前記所定の条件に基づ... |
L2019001964 | 20191108 | ハンズフリー音声翻訳端末 | 富士通株式会社 | 話者の声が表された音声信号を分割した所定長を持つフレームごとに、前記音声信号の周期性の強さを表すピッチゲインを算出するピッチゲイン算出部と、... |
L2019001963 | 20191108 | 3Dデジタイジング技術 | 富士通株式会社 | 複数の測定位置の各々の測定位置について、前記各々の測定位置から物体までの距離に基づく3次元の点群データを取得し、
前記各々の測定位置について... |
L2019001962 | 20191108 | 非接触バイタルセンサー(発汗検知、熱中症警報) | 富士通株式会社 | 人体に向けて電波を送信する送信部と、
前記送信部により送信された前記電波の反射波を受信する受信部と、 前記受信部により受信された前記反射波を... |
L2019001961 | 20191108 | 顔画像からの脈拍計測技術 | 富士通株式会社 | コンピュータが、
撮像装置によって被験者が撮影された画像を取得し、 前記画像に含まれる複数の波長成分の信号のうち、脈波が採り得る周波数帯との... |
L2019001960 | 20191108 | 人物画像からの採寸技術 | 富士通株式会社 | 衣類の指定情報を取得し、
人物を含む撮像画像を表示させるとともに、少なくとも長さを調整可能な表示部品を前記撮像画像上であって、取得した前記衣... |
L2019001959 | 20191108 | 鉄系の正極材料技術 | 富士通株式会社 | 組成式Li↓4+xFe↓(4+y)(P↓2O↓7)↓3(−0.80≦x≦0.60、−0.30≦y≦0.40、かつ−0.30≦x+y≦0.30... |
L2019001958 | 20191108 | スマートクリップ技術 | 富士通株式会社 | 把持部を備えたクリップにおいて、
前記把持部の状態を判定する判定部と、 前記判定部により、前記把持部が把持状態であると判定すると、タスク管理... |
L2019001957 | 20191108 | 水没防止技術 | 富士通株式会社 | 被装着体に装着される水没防止装置において、
展開容器と、 前記被装着体の周囲の圧力を検出する検出部と、 前記検出部が所定の圧力を検出した場合... |
L2019001956 | 20191108 | 粉砕植物原料を用いた圧縮成型技術 | 富士通株式会社 | 植物を粉砕して植物粉砕物を得る工程と、
前記植物粉砕物に圧力を加えて仮成型体とする第1の加圧成型工程と、 前記第1の加圧成型工程の後に、前記... |
L2019001955 | 20191108 | 高強度な植物性プラスチック | 富士通株式会社 | ポリ乳酸と、ポリカーボネート−ABS樹脂アロイと、相溶化剤とを含む植物性樹脂組成物であって、
前記相溶化剤は、アルキルメタクリレートをモノマ... |
L2019001954 | 20191108 | 芳香発散技術 | 富士通株式会社 | 少なくとも、芳香性チップが収納される底面部と、該底面部の外縁で前記底面部から立ち上がった位置に形成された支持部とからなる凹部状の収納部が、外... |
L2019001953 | 20191108 | 印刷画像へのコード埋込技術 | 富士通株式会社 | 画像データを複数のブロックに分割する分割処理部と、
前記分割された画像データからブロックペアを抽出し、該ブロックペアの隣接する左右のブロック... |
L2019001950 | 20191108 | 吸引方法及び吸引装置並びにレーザ加工方法及びレーザ加工装置 | 福井県工業技術センター | 開いた系に設置された対象物と所定の作動距離だけ離れた状態に配置された吸引口と連通する減圧室を減圧して当該吸引口より気体を吸引することで対象物... |
L2019001949 | 20191108 | 高圧鋳造方法および高圧鋳造装置 | 福井県工業技術センター | プランジャーで溶湯を加圧してキャビティに射出充填する高圧鋳造方法において、鋳込口ブッシュに着脱自在に連通する射出スリーブと、該射出スリーブ内... |
L2019001948 | 20191108 | アンテナ用布帛 | 福井県工業技術センター | 比誘電率が4以下の地糸を経糸及び緯糸に使用した織物からなる地組織と、前記地糸と同一の芯糸の周りを金属繊維でカバーリング加工した抵抗が5Ω/m... |
L2019001947 | 20191108 | 巻線構造及びそれを用いた電気機器 | 福井県工業技術センター | 曲線部分及び直線部分が交互に形成されて螺旋状に周回するように変形された1本の連続する平角状断面の線材を渦巻状に重ね合せて形成された複数の巻層... |
L2019001946 | 20191108 | 複合材料用ドリル並びにそれを用いた機械加工方法及び機械加工装置 | 福井県工業技術センター | 繊維強化複合材料を少なくとも一部に含む被加工材に穿孔する複合材料用ドリルであって、先端切れ刃が形成された先端部と、前記先端部の後端側に連接し... |
L2019001945 | 20191108 | 熱可塑性樹脂複合材料成形品の成形方法 | 福井県工業技術センター | 被成形材料に対する当接部において均一な厚さに形成された一対の成形型体を用いて当該成形型体の間に被成形材料を配置し、被成形材料の周囲から内部の... |
L2019001944 | 20191108 | 織機部品の製造方法 | 福井県工業技術センター | 化学組成が、C 0.16〜0.40質量%、Cr 11.5〜14質量%、Si 0.5質量%以下、Mn 0.5質量%以下を含み残部がFeおよび不可避... |
L2019001943 | 20191108 | 光走査装置および光走査方法 | 福井県工業技術センター | 光を透過する光学部材の動作により光を走査する光走査装置であって、前記光学部材と揺動側磁性体が一体となって外力、復元力の作用により揺動する揺動... |
L2019001942 | 20191108 | e−テキスタイル用導電糸を用いた織編物 | 福井県工業技術センター | 繊維素材で芯部を構成し、その繊維素材のまわりに2本以上の複数の導電性繊維素材を1m間に3,000回以上8,000回以下の巻き数で螺旋状に巻き... |
L2019001941 | 20191108 | 繊維束の開繊方法及び開繊糸シート並びに繊維補強シートの製造方法 | 福井県工業技術センター | 多数の繊維からなる繊維束を繊維長方向に搬送し、前記繊維が幅方向に移動可能に設定された可動領域において前記繊維束中に流体を通過させることで繊維... |
L2019001940 | 20191108 | 圧電振動子の駆動装置 | 福井県工業技術センター | 圧電振動子10と、前記圧電振動子10に高周波駆動電圧を与える発振源50を設け、前記圧電振動子10と並列に補正用コンデンサ20を接続し、前記圧... |
L2019001939 | 20191108 | 熱可塑性樹脂補強シート材及びその製造方法、並びに熱可塑性樹脂多層補強シート材 | 福井県工業技術センター | 複数の補強繊維が所定方向に引き揃えられてシート状に形成された補強繊維シート材と、当該補強繊維シート材に付着されたマトリックス樹脂となる熱可塑... |
L2019001938 | 20191108 | 熱可塑性樹脂補強シート材及びその製造方法、並びに熱可塑性樹脂多層補強シート材 | 福井県工業技術センター | 複数の補強繊維が所定方向に引き揃えられて1mm〜20mmの幅の細幅でシート状に形成された補強繊維シート材と、当該補強繊維シート材に付着された... |
L2019001937 | 20191108 | 熱可塑性樹脂補強シート材、熱可塑性樹脂多層補強シート材及びその製造方法、並びに熱可塑性樹脂多層補強成型品 | 福井県工業技術センター | 複数の補強繊維が所定方向に引き揃えられた補強繊維シート材をマトリックス樹脂となる熱可塑性樹脂シート材の両面に補強繊維の引き揃えた方向が同じ方... |
L2019001936 | 20191108 | 複合材料用ドリル並びにそれを用いた機械加工方法及び機械加工装置 | 福井県工業技術センター | 繊維強化複合材料を少なくとも一部に含む被加工材に穿孔する複合材料用ドリルであって、60°〜140°の先端角を有するとともに刃立て面中央部を切... |
L2019001930 | 20191108 | 空調衣服用送風機 | 宮崎特許事務所 | ファンと、ファンを駆動させるモーターと、電力を供給するバッテリーとを備え、ファンの外周近傍の下方側にバッテリーが偏在して配置される。 |
L2019001929 | 20191108 | 空調衣服用送風機及び空調衣服 | 宮崎特許事務所 | モーターとファンとを有する送風ユニットと、送風ユニットを貫通可能な貫通孔を有する電源ユニットとを着脱自在に係合させ、貫通孔周辺にバッテリーの... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2019001863 | 20191017 | ドア用取手消毒(除菌)装置 | 株式会社サンライズプロジェクト | (1)人感センサーを使用して、ドアノブの周囲に人が近づいた時(オートモード)や、手をかざした時(マニュアルモード)にイメージ図の通り、装置が... |
L2018001356 | 20180627 | 光触媒チタンアパタイトの樹脂練りこみ | 富士通株式会社 | 光触媒材料を含有した樹脂組成物であって、前記光触媒材料としてカルシウムハイドロキシアパタイトのCaの一部をTiで置換した化学構造を有する光触... |
L2010001020 | 20100212 | 衝撃緩衝装置・自転車・シルバーカー・車いす・キャスタ・ベビーカー・チャイルドシート・等のクッション。 | 大浦 昇次郎 | 衝撃で上下運動するテコを、一直線に引っ張って、上下運動を静止させる構成。
反発力が、ゼロから発生する特徴、反発力の変位量が、変化して強く成る... |