![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2018000038 | 20180112 | 新規化合物ならびにその合成方法および使用方法 | 国立大学法人千葉大学 | 該合成法は、5aを、溶媒中で白金を含んだ触媒に接触させ、Friedel-Crafts反応によりπアリル白金中間体を形成する工程と、第二の工程として、前記πア... |
L2018000037 | 20180112 | ニーマン・ピック病C型を予防または治療するための医薬組成物 | 国立大学法人千葉大学 | セラミド−1−リン酸(C1P)生成阻害剤を含む、NPCを予防又は治療するための新規物質。前記CIP生成阻外剤がセラミドキナーゼ生成阻外剤であ... |
L2018000036 | 20180112 | 果実用病害防除剤及び果実の病害防除方法 | 国立大学法人千葉大学 | 本発明に係る果実用病害防除剤は、α−ケトールリノレン酸及びこの誘導体の少なくともいずれかを含む。また、本発明に係る果実の病害防除方法は、α−... |
L2018000035 | 20180112 | 肝細胞系譜細胞を取得するための方法および物質 | 国立大学法人千葉大学 | 多能性幹細胞、例えば人工多能性幹細胞(iPS細胞)を、転写因子をコードする遺伝子を含む1種類または複数種類の発現ベクター、好ましくはCCAA... |
L2018000034 | 20180112 | マクロファージマンノース受容体を認識する新規多糖金属錯体化合物、及び、その医薬組成物 | 国立大学法人千葉大学 | マンノースを成分として含む多糖化合物に、金属錯体を形成するためのリンカーが結合し、金属と金属錯体を形成している多糖金属錯体化合物、その溶媒和... |
L2018000033 | 20180112 | 信号データ処理装置 | 国立大学法人千葉大学 | 入力される一次元信号データを所定の長さで分割してこれを複数記録し、複数の前記分割された一次元信号データに基づき一ライン分のデータを作成する第... |
L2018000032 | 20180112 | リアルタイム光合成測定装置 | 国立大学法人千葉大学 | 電磁波発生部と、測定対象となる植物を配置し、前記電磁波発生部から供給される電磁波を植物に照射するためのセンシング部と、前記センシング部に配置... |
L2018000031 | 20180112 | 吸引管 | 国立大学法人千葉大学 | 外筒開口部(14)を備えた吸引管(30)であって、該外筒開口部(14)において、吸引開口部(141)となる部分と吐出開口部(142)となる部... |
L2018000030 | 20180112 | 構造色発現材料及びセンサ | 国立大学法人千葉大学 | 本発明に係る構造色発現材料は、糖酸分子が結合した多数の板状構造体を含む層状構造体を備えることを特徴とする。本発明に係る構造色発現材料は、前記... |
L2018000029 | 20180112 | 素材加工方法、素材加工プログラム及び素材加工装置 | 国立大学法人千葉大学 | 本発明に係る素材加工方法は、三次元素材データを取得し、加工形状データベースと三次元素材データとを比較し、三次元素材データに基づき三次元加工用... |
L2018000028 | 20180112 | 空気中窒素の固定化材料及び空気中窒素の固定方法 | 国立大学法人千葉大学 | アニオンがドープされているp型導電性ポリマーと、酸化チタン・酸化亜鉛以外の金属酸化物半導体ナノ粒子もしくは非半導体性の金属酸化物ナノ粒子もし... |
L2018000027 | 20180112 | 抗真菌剤 | 国立大学法人千葉大学 | 一般式(A)で表される化合物、一般式(B)で表される化合物、一般式(C)で表される化合物、一般式(D)で表される化合物、一般式(E)で表され... |
L2018000026 | 20180112 | ヘッドマウントディスプレイ | 国立大学法人千葉大学 | 表示装置と、
前記表示装置を使用者の眼前に固定配置するためのフレームと、 前記表示装置と距離を置いて配置されるレンズと、 前記レンズを前記フ... |
L2018000025 | 20180112 | 三次元表示装置及びそれを用いた三次元表示方法 | 国立大学法人千葉大学 | フォトクロミック材料を含む表示部と、
前記表示部に第一の領域の光を照射する第一の光源と、 前記表示部に第二の領域の光を照射する第二の光源と、... |
L2018000024 | 20180112 | ホログラム計算装置 | 国立大学法人千葉大学 | 位相計算部と、三角関数計算部と、積算部と、を備えるホログラム計算装置であって、
前記三角関数計算部は、所定の周期で区切られた位相出力データを... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2016000929 | 20160523 | シアノバクテリアを用いたバイオ水素生産方法 | 日本大学産官学連携知財センター | 本発明の水素の生産方法は、糖質及び光合成における光化学系IIを阻害する化合物存在下で、細胞膜上に糖質輸送体を有するシアノバクテリアを培養する... |
L2015001102 | 20150623 | 乾燥剤 | cosmo☆lab | 粒状生石灰の表面を高級アルコール又は高級脂肪酸により被覆した被覆生石灰粒子にベントナイトなどの粘土鉱物等の吸水性粉体を配合してなる乾燥剤。 |