![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2018000022 | 20180111 | 卵菌類防除剤 | 公立大学法人大阪府立大学 | 例えば、下式で例示される化合物、δ−ルブロマイシン、プルプロマイシン、ヘリキノマイシン、グリセオロジンA、グリセオロジンC、グリセオロジンG... |
L2018000021 | 20180111 | プロテインキナーゼ阻害剤 | 公立大学法人大阪府立大学 | 配列番号2で示されるアミノ酸配列を有するペプチド鎖のN末端若しくはC末端、又はそのN末端若しくは又はC末端の近傍に直接又は間接に、標的キナー... |
L2018000020 | 20180111 | 貴金属の回収方法 | 公立大学法人大阪府立大学 | 貴金属イオンを含む液体中で酵母と前記貴金属イオンを接触させて、酵母の菌体内に還元体である貴金属を蓄積させる工程を有する貴金属回収方法。 |
L2018000019 | 20180111 | 複合貴金属ナノ粒子の製造方法、それを用いて製造された複合貴金属ナノ粒子、および、それを含む触媒 | 公立大学法人大阪府立大学 | 複数種の貴金属のイオンを含有する原料溶液中に、金属イオン還元細菌および電子供与体を添加し、
前記貴金属のイオンを金属イオン還元細菌によって還... |
L2018000018 | 20180111 | 導波管型イメージリジェクションフィルタおよびそれを用いた片サイドバンド受信機、周波数分配器およびサイドバンド分離受信機 | 公立大学法人大阪府立大学 | ミリ波またはサブミリ波帯域の入力信号を受ける入力ポート、前記入力信号が2分配されかつ互いの位相が90°ずれた信号をそれぞれ出力する第1および... |
L2018000017 | 20180111 | 放射性の白金族金属の回収方法 | 公立大学法人大阪府立大学 | 放射性の白金族金属イオンを含む原料溶液から、前記白金族金属イオンの還元体である放射性の白金族金属を回収する方法であって、
前記原料溶液と、... |
L2018000016 | 20180111 | 二次細胞壁の可溶化方法 | 公立大学法人大阪府立大学 | 一次細胞壁をセルラーゼで除去し又は破砕した植物細胞を、pH2.5〜3.5の環境下で加熱する。その後、不溶物を遠心分離などにより除去した溶液を本... |
L2018000015 | 20180111 | 植物油の製造方法および製造装置 | 公立大学法人大阪府立大学 | (A)粉砕した非食用の油糧種子を水で抽出し、抽出液と固形物を分離する工程、
(B)工程(A)で得られた固形物を炭素数1〜4のアルコールで抽出... |
L2018000014 | 20180111 | 懸濁液から粉末油脂を分離する方法 | 公立大学法人大阪府立大学 | 固体状態の粉末油脂が水に分散した懸濁液に二酸化炭素を溶解させ前記粉末油脂を凝集させる工程と、
凝集した前記粉末油脂と水とを分離する工程とを含... |
L2018000013 | 20180111 | イヌiPS細胞の作製方法 | 公立大学法人大阪府立大学 | イヌの体細胞からイヌiPS細胞株を作製する方法であって、
イヌ体細胞に核初期化因子を導入する工程と、 核初期化因子を導入したイヌ体細胞を、塩基... |
L2018000012 | 20180111 | 全固体リチウム二次電池用正極及びその製造方法 | 公立大学法人大阪府立大学 | 硫黄と、100nm以下の平均粒子径の炭素材料と、Li↓2S−M↓xS↓y(MはP、Si、Ge、B、Alから選択され、x及びyは、Mの種類に応じ... |
L2018000011 | 20180111 | ペプチド | 公立大学法人大阪府立大学 | α−ヘリックス構造を形成するペプチドからなりN末端側に位置するAブロックと、α−ヘリックス構造を形成するペプチドからなりC末端側に位置するC... |
L2018000010 | 20180111 | アモルファス酸化物系正極活物質、その製造方法及びその用途 | 公立大学法人大阪府立大学 | 本発明によれば、全固体二次電池用の正極の作製原料であるアモルファス酸化物系正極活物質であり、前記アモルファス酸化物系正極活物質が(i)Li及... |
L2018000009 | 20180111 | 電解液及びそれを用いたアルミニウム二次電池 | 公立大学法人大阪府立大学 | 負極がアルミニウム又はアルミニウム化合物である二次電池に用いられる電解液であって、アルミニウムビストリフルオロメタンスルホンイミドと、アミド... |
L2018000008 | 20180111 | IgG結合性ペプチド | 公立大学法人大阪府立大学 | 配列番号1のアミノ酸配列を有するペプチド。
但し、同アミノ酸配列中、 N末端のアミノ酸から16番目のアミノ酸(X16)がL、M、I又はF... |
L2018000007 | 20180111 | 解乳化装置及び解乳化方法 | 公立大学法人大阪府立大学 | 本発明の解乳化装置は、エマルションの流れと有機溶剤の流れとを合流させスラグ流、平行二相流又はこれらの流れの混合流を形成する合流部と、第1電極... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|