![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2016001839 | 20161205 | 薬立てを兼ねた服薬器 | 伊藤 忠司 | 筒状の本体部と、底板部とを備え、前記本体部が、薬剤収容部と、薬剤収容部から一方側に向けて漸次幅が狭くなるように形成した薬剤導出部とからなり、... |
L2016001838 | 20161205 | 受信装置、及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 送信装置によって生成されたOFDM信号を2本の受信アンテナを介して受信する受信装置であって、
前記OFDM信号は、n個の送信局から各2本の送... |
L2016001837 | 20161205 | 有機光電変換素子、及び、これを含む受光素子 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 陽極と、陰極と、前記陽極及び前記陰極に挟まれた有機光電変換膜とを含む有機光電変換素子であって、
前記有機光電変換膜は、前記陰極からの電子注入... |
L2016001836 | 20161205 | 学習装置、及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 映像データを記憶する映像データ記憶部と、映像データの特徴量と当該映像データに検出対象が出現している正例であるか出現していない負例であるかを示... |
L2016001835 | 20161205 | 画像符号化装置、画像復号装置およびそれらのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 入力画像を縮小し、縮小画像を生成する画像縮小部と、前記縮小画像を符号化する符号化部と、前記符号化した縮小画像を復号する復号部と、前記復号した... |
L2016001834 | 20161205 | 画像処理比較装置、画像改善装置、画像処理比較プログラム及び画像改善プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 入力画像に対して画像変換を施す画像変換部と、前記画像変換部が画像変換を施した後の画像に対して、互いに異なる処理態様によって画像を改善する画像... |
L2016001833 | 20161205 | 暗号化装置、復号装置、暗号化プログラム、および復号プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 符号化コンテンツデータに含まれる可変長符号から、所定の符号を検出する符号検出部と、前記符号化コンテンツデータを、前記符号および同期情報を含む... |
L2016001832 | 20161205 | 放送通信連携受信装置、アプリケーション認証プログラム及び放送通信連携システム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 放送番組を送信する放送送信装置と、秘密情報である署名鍵及び当該署名鍵に対応する公開情報である検証鍵を発行する署名鍵発行装置と、前記署名鍵によ... |
L2016001831 | 20161205 | 聴覚印象量推定装置及びそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 音響信号が再生されたときの、聴取者が感じた音の特徴の程度を示す聴覚印象量を推定する聴覚印象量推定装置であって、
前記音響信号が入力され、入力... |
L2016001830 | 20161205 | 聴覚印象量推定装置及びそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 前記実音場音響信号を前記再生音場で再生した再生音場音響信号が入力され、入力された前記再生音場音響信号の音響特徴量である再生音場音響分析値を、... |
L2016001829 | 20161205 | 力覚誘導制御装置、力覚誘導制御方法、及び力覚誘導制御プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | オブジェクトの情報を力覚によりユーザに提示する力覚提示装置に対して前記オブジェクトへの誘導制御を行う力覚誘導制御装置において、
前記オブジェ... |
L2016001828 | 20161205 | 信号発生装置、この信号発生装置を備えた投射型表示システム、および画素ずらし量判別方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 画像の縦横が画素の半ピッチずれているか否かを判別する判別用信号発生部と画像信号切替部とを有する信号発生装置を備え、光路シフト部と光路切替制御... |
L2016001827 | 20161205 | 受信機 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 放送コンテンツと当該放送コンテンツを提示すべき時刻を示す提示時刻情報とを受信する放送受信部と、
前記放送受信部が受信した放送コンテンツと前記... |
L2016001826 | 20161205 | 受信機 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 機器8がアプリケーションの実行により出力した要求を受け付ける端末側サーバ部491と、アプリケーション実行部435がアプリケーションの実行によ... |
L2016001825 | 20161205 | 受信機 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | アプリケーションの識別情報とセキュリティレベルの情報とを関係付けて記憶したセキュリティレベルテーブルと、APIの識別情報毎にアプリケーション... |
L2016001824 | 20161205 | 受信機 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 放送信号を受信し、放送信号に基づく放送画面を表示する。また放送信号からアプリケーションIDを含むAITを分離する。そして、アプリケーションI... |
L2016001823 | 20161205 | 受信機 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | アプリケーションの識別情報とセキュリティレベルの情報とを関係付けて記憶したセキュリティレベルテーブルと、APIの識別情報毎に、アプリケーショ... |
L2016001822 | 20161205 | 発光素子および発光素子アレイ | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 発光素子1は、一側の表面から光を放射する発光素子であって、発光素子1内部の発光部分領域5からの光を遮光するための遮光膜2を表面に備え、遮光膜... |
L2016001821 | 20161205 | 色変換装置、符号化器および復号器ならびにそれらのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | カラー画像を構成する各色成分を、符号化時の画質劣化が少なくなるような新たな色成分にそれぞれ変換する色変換装置であって、
前記色成分ごとの画像... |
L2016001820 | 20161205 | 受信機 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 受信機4が備えるアプリケーション実行開始終了制御部560は、アプリケーションが実行中であるか否かに応じて当該アプリケーションを識別するアプリ... |
L2016001819 | 20161205 | 類似度算出装置、類似番組検索装置、およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 類似度算出装置は、テキストデータから表現を抽出することによって表現の種類の出現傾向を表わす表現傾向情報を求める表現抽出部と、表現と関連表現と... |
L2016001818 | 20161205 | 補正装置、そのプログラム及び立体撮像システム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 立体撮像システム100は、白色光を発光する補正用白色被写体10を撮像して色収差による歪みを補正する補正データを算出すると共に、補正データを用... |
L2016001817 | 20161205 | 階調削減装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 本発明に係る階調削減装置は、原画像を周波数分解して複数の周波数帯域成分を生成する周波数分解部と、前記周波数帯域成分を解析して原画像の孤立点を... |
L2016001816 | 20161205 | 色変換システム、前処理装置、後処理装置、プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 符号化手段20が符号化の対象とする符号化対象信号を符号化手段20に供給する前処理装置4と、符号化手段20が符号化した信号を復号する復号手段2... |
L2016001815 | 20161205 | 放送通信連携受信装置及び放送通信連携システム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 受信機80は、通信送受信手段805を介して、アプリケーションサーバに記憶されたアプリケーションを取得するアプリケーション取得手段811と、検... |
L2016001814 | 20161205 | 放送通信連携受信装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 放送通信連携受信装置6は、デジタル放送番組を放送ストリームとして受信し、当該装置上で動作するアプリケーションを通信ネットワークNから通信スト... |
L2016001813 | 20161205 | 放送通信連携受信装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 放送通信連携受信装置400は、通信回線Nを介して、編成チャンネルを特定する情報を含んだアプリケーション起動情報を取得するチャンネル連動情報取... |
L2016001812 | 20161205 | 放送通信連携受信装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 放送通信連携受信装置400は、通信回線Nを介して、編成チャンネルを特定する情報を含んだアプリケーション起動情報を取得するチャンネル連動情報取... |
L2016001811 | 20161205 | 放送通信連携受信装置および不足リソース管理プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 放送通信連携受信装置400は、符号化方式判定手段418aにより放送受信手段401で受信した番組コンテンツの符号化方式が保有デコーダで復号でき... |
L2016001810 | 20161205 | 音響信号再生装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 本発明に係る音響信号再生装置は、複数のスピーカユニットを有するスピーカアレイを備え、少なくとも一部の前記スピーカユニットが空間的に不均一に配... |
L2016001809 | 20161205 | 句翻訳モデル学習装置およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 句翻訳モデル学習装置1は、2つの異なる言語の単言語文ごとに、単言語文を構成する句の出現頻度を学習する単言語句モデル学習手段20と、対訳文書対... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|