![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2016001298 | 20160804 | コネクタ | 日本発条株式会社 | 二つの接続対象物の間に介在して該二つの接続対象物間の電気的な導通を図るコネクタであって、
一方の表面が複数の連なる凹凸形状をなす第1歯部を有... |
L2016001297 | 20160804 | 接触端子 | 日本発条株式会社 | 2つの接触対象物の間に介在して2つの接触対象物間の電気的な導通を図る接触端子2であって、複数の傾斜面からなる凸部と、凸部と異なる端部に設けら... |
L2016001296 | 20160804 | コネクタ | 日本発条株式会社 | 2つの接続対象物の間に介在して該2つの接続対象物間の電気的な導通を図るコネクタであって、
棒状をなして延び、該棒状の外周側面である第1外周部... |
L2016001295 | 20160804 | コネクタ | 日本発条株式会社 | 2つの接続対象物の間に介在して該2つの接続対象物間の電気的な導通を図るコネクタであって、
先端が棒状をなす導電性のオス端子と、 導電性の線材... |
L2016001294 | 20160804 | 接続部材 | 日本発条株式会社 | 異なる基板間を接続する接続部材であって、
線材からなる複数の弾性部材であって、端部が前記異なる基板とそれぞれ接触する二つの接触部と、該二つの... |
L2016001293 | 20160804 | 白金族系物質の分離回収方法及びその分離回収装置 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 白金族物質が含まれる酸性溶液4を、無機高分子を前駆体とする多孔質材料3が分離材として充填されたカラム2の2以上を直列的に連結した分離ユニット... |
L2016001291 | 20160804 | ガラス固化体中の異物の検出方法 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | YAG−5ωレーザが光源として用いられるレーザアブレーション法誘導結合プラズマ発光分光分析法(LA法ICP−AES)によるガラス固化体中の異... |
L2016001290 | 20160804 | 放射線量測定方法及び測定装置 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 放射線感応部1のシンチレーター発光機構部1aは、ルビーを使用して放射線量測定対象物から放出される放射線に感応して放射線量に応じてシンチレータ... |
L2016001289 | 20160804 | 金ナノ粒子の製造方法及び金ナノ粒子 | 株式会社信州TLO | 注:本件は未公開のため、公開後に提示します。内容については下記の問合わせ先にご連絡いただければご紹介いたします。 |
L2016001288 | 20160804 | 誘電アクチュエータ | 株式会社信州TLO | 注:本件は未公開のため、公開後に提示します。内容については下記の問合わせ先にご連絡いただければご紹介いたします。 |
L2016001287 | 20160804 | ダイラタント流体を用いた複合材料 | 株式会社信州TLO | 注:本件は未公開のため、公開後に提示します。内容については下記の問合わせ先にご連絡いただければご紹介いたします。 |
L2016001286 | 20160804 | ドメインスワップ二量体人工タンパク質 | 株式会社信州TLO | 注:本件は未公開のため、公開後に提示します。内容については下記の問合わせ先にご連絡いただければご紹介いたします。 |
L2016001285 | 20160804 | リバーシブル衣服及びリバーシブル衣服材料 | 株式会社信州TLO | 注:本件は未公開のため、公開後に提示します。内容については下記の問合わせ先にご連絡いただければご紹介いたします。 |
L2016001284 | 20160804 | セルロース系バイオマス分解酵素の製造方法 | 株式会社信州TLO | 注:本件は未公開のため、公開後に提示します。内容については下記の問合わせ先にご連絡いただければご紹介いたします。 |
L2016001283 | 20160804 | 伸縮性導電膜の製造方法 | 株式会社信州TLO | 注:本件は未公開のため、公開後に提示します。内容については下記の問合わせ先にご連絡いただければご紹介いたします。 |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|