![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2016000819 | 20160516 | データ送信装置およびデータ受信装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | データ送信装置1は、送信レートを計測し、新たに送信するパケットの仮送信レートとする送信レート計測手段10と、仮送信レートが最大送信レート以下... |
L2016000818 | 20160516 | ホログラム再生装置およびホログラム歪補償方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | ページデータが干渉縞の形態で多重記録されたホログラム記録媒体に再生時参照光を照射して該ページデータを再生する情報再生部を備え、該情報再生部は... |
L2016000817 | 20160516 | 再標本化装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 逐次モンテカルロ法によりモデルのパラメータを推定する際に用いられる当該パラメータの解の候補である複数の仮説を、当該仮説の尤もらしさを示す尤度... |
L2016000816 | 20160516 | 混信波抽出装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 希望波抽出部10は、希望波と混信波とが混在した受信信号を入力し、希望波の受信レベルが混信波の受信レベルよりも高いことを利用して、受信信号から... |
L2016000815 | 20160516 | 画像処理装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 複数の予測方向を用いて画面内予測を行う画像処理装置であって、参照される可能性に基づいて複数の参照画素を複数のグループに分類する分類部と、分類... |
L2016000814 | 20160516 | 薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタアレイ基板、フレキシブル表示素子、フレキシブル表示装置及び薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | フレキシブルな樹脂基板60に形成された薄膜トランジスタ200であって、周面の一部又は全部が導電性材料20により覆われたワイヤー10と、前記導... |
L2016000813 | 20160516 | サブフィールド駆動法を用いた表示装置、表示方法及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 画素値の階調成分を、異なる重みが与えられたサブフィールドの組み合わせによって表現する表示装置1において、入力映像における2フレームの8ビット... |
L2016000812 | 20160516 | 広色域カラーチャート、広色域カラーチャート装置及び広色域カラーチャートを用いた色再現評価方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 透過型の2枚のカラーチャート11A,11B及び透過型の拡散板12と、これらを保持するホルダ13により、広色域カラーチャート10が構成される。... |
L2016000811 | 20160516 | 意味分析装置およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 正解データ記憶部は、学習用データに対応する正解データを記憶する。拘束条件記憶部は、学習用データに関する潜在変数間の条件を拘束条件データ。解析... |
L2016000810 | 20160516 | 受信装置および受信プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | PTS1を含む放送系コンテンツデータを取り込む放送系コンテンツ取得部601と、PTS1と同一の情報であるPTSsを含む通信系コンテンツデータ... |
L2016000809 | 20160516 | 映像信号処理装置、ベクトルスコープ、及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | ベクトルスコープ1(映像信号処理装置)においては、映像信号の基準三原色が異なっている第1の表色系および第2の表色系について、第1の表色系の基... |
L2016000808 | 20160516 | 画像特徴量抽出装置およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | フレーム画像データから複数の特徴点を検出する特徴点検出部と、
前記特徴点検出部が検出した前記複数の特徴点それぞれについて、特徴点近傍の局所領... |
L2016000807 | 20160516 | 韻律変換装置およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 韻律変換装置が、入力音声を分析し入力音声の韻律データを出力する音声分析部と、韻律データを変換し変換後の韻律データを出力する韻律データ作成部と... |
L2016000806 | 20160516 | 時空間低相関画像超解像装置、画像空間超解像装置、及びそれらのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 時空間相関が低い画素成分から成る時空間低相関画像を超解像処理する時空間低相関画像超解像装置であって、
時空間低相関画像の多重解像度解析を行い... |
L2016000805 | 20160516 | 画像空間超解像装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 画像空間超解像装置1は、入力画像から高周波成分画像を抽出する第1高周波成分抽出部11、及び高周波成分画像の雑音レベルを検出する雑音レベル解析... |
L2016000804 | 20160516 | 振幅及び位相検出装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 合成器12は、変調波信号に無変調波信号を合成する。方向性結合器13は、減衰器114、移相器115及び増幅器116の処理後の合成信号から、所定... |
L2016000803 | 20160516 | 演算装置およびホログラムページデータ再生プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 演算装置は、再生ページデータAのページ当たりの画素数をSLMに表示された元ページデータXの画素数よりも増大させた単純拡大画像Bを2次元波形信... |
L2016000802 | 20160516 | 映像符号化方式変換装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 映像符号化方式変換装置1は、第1符号化方式で符号化された第1映像信号を復号して非圧縮の第1映像信号を生成する第1符号化方式の復号部101と、... |
L2016000801 | 20160516 | 画像処理装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 復号画像に対し、所定サイズの領域毎にケプストラム解析を行う解析部と、
前記解析部により解析された解析結果のピーク値の大きさに基づいて、ブロッ... |
L2016000800 | 20160516 | ブックマーク管理装置、ブックマーク管理システム、情報処理端末、及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 固定型受信装置2は、放送番組を再生しながらその映像データを携帯端末3に送信する。ユーザは、固定型受信装置2で放送番組を視聴中、気になったオブ... |
L2016000799 | 20160516 | 画像修正装置及びそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 入力画像から修正対象領域を除去すると共に、修正対象領域に隠された背景部分を復元する画像修正装置であって、領域代表色画像生成手段と、接続領域抽... |
L2016000798 | 20160516 | 空間情報補間装置およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 複数の要素光学素子または複数の要素ピンホールが二次元状に配列された撮像光学要素アレイと、複数の撮像素子から構成される撮像素子アレイと、を用い... |
L2016000797 | 20160516 | 画像処理装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 入力映像におけるフレーム間の輝度を用いて、前記輝度の時間変化に対する規則性を分析する分析手段と、
各フレームの輝度について、前記規則性に基づ... |
L2016000796 | 20160516 | 受信装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 受信装置1は、OFDM信号から複素ベースバンド信号を生成する入力処理部12と、各キャリアの伝送路応答を算出する伝送路応答算出部13と、送信信... |
L2016000795 | 20160516 | 多重ホログラム記録再生装置およびその方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 信号光の軸と参照光の主軸とにより形成される平面に対し、扁平状の記録媒体が直交するように配し、情報記録時には前記参照光が前記記録媒体の一方の面... |
L2016000794 | 20160516 | 送受信システム及び送受信方法、受信装置及び受信方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 送信装置と受信装置を備える送受信システムにおいて、前記送信装置は、所定の範囲の映像を撮影する第1の撮影部と、前記第1の撮影部で撮影した映像を... |
L2016000793 | 20160516 | 受信機 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 放送信号から番組コンテンツデータを抽出する放送系分離部62と、操作信号に基づいて視聴者側履歴情報を生成する受信機操作履歴生成部76と、アプリ... |
L2016000792 | 20160516 | 受信装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 複数の受信アンテナから受信したOFDM信号をフーリエ変換して、複数の受信アンテナに対応する複数の複素ベースバンド信号を生成するフーリエ変換部... |
L2016000791 | 20160516 | 受信装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 受信したOFDM信号をフーリエ変換して周波数領域の複素ベースバンド信号を生成するフーリエ変換部と、
前記複素ベースバンド信号に含まれる既知の... |
L2016000790 | 20160516 | 映像信号伝送システム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | ワイヤレスカメラにより撮影された本線映像の映像信号を端末側から基地局側へ伝送する本線系の伝送と、送り返し映像の映像信号、並びに前記ワイヤレス... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2016000479 | 20160404 | 文書運筆表示ツール | 中川 幸男 | 文書文字列の外郭線の座標値を、該文書文字列を形成する文字の字画ごとの点列データとして取り込む取込手段と、取り込まれた点列データからなる外郭線... |
L2015001542 | 20151015 | 掃除ロボットがアレイ間を移動して太陽光発電パネル表面を自動的に連続して清掃できる方法 | 梶谷 孝啓 | 複数の太陽光発電パネル1が、所定の間隔をあけて配設された太陽光発電設備であって、自走可能な受光面掃除ロボット3を、ひとつの前記太陽光発電パネ... |