![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2016000082 | 20160114 | 走行体速度計測方法及び装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 鉄道車両1には、走行方向にある間隔Lをあけて、ハンガ17を検出するための第1センサ3と第2センサ5が設けられている。鉄道車両1が走行すると、... |
L2016000081 | 20160114 | 鉄道用直流変電所 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 直流電気鉄道に設備される鉄道用直流変電所であって、
三相交流を整流する整流器の正極側に設けられ、き電回路への送り出し電圧を制御する送り出し電... |
L2016000080 | 20160114 | 動物の侵入防止設備 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 鉄道軌道の側部に設置されて動物の足が挟まる間隙部を多数有する踏み板と、
該踏み板の上方に設置されて該踏み板を飛び越えて動物が進むことを防止す... |
L2016000079 | 20160114 | 架線支持装置の防食構造 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 架線を支持する架線支持装置の腐食を防止する架線支持装置の防食構造であって、
前記架線支持装置の表面を流れる腐食生成物をこの架線支持装置の表面... |
L2016000078 | 20160114 | コンクリート構造物の耐荷力モニタリング方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | コンクリート構造物にモニタリングホールを削孔し、その壁面を第1センサーによりスキャニングし、画像解析によりASRの1次診断を行う。追跡調査の... |
L2016000077 | 20160114 | コンクリート構造物の耐荷力モニタリング装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | コンクリート構造物に削孔したモニタリングホールの壁面をスキャニングする第1センサーと、前記モニタリングホールの壁面に設置される、ひび割れの進... |
L2016000076 | 20160114 | 溢水評価装置、溢水評価方法、プログラム | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 降雨による排水溝の溢水の有無を評価する溢水評価装置であって、
排水溝を排水方向に沿って複数の領域に分割する領域分割手段と、 評価対象の領域の... |
L2016000075 | 20160114 | 亀裂監視装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 監視対象物に発生する亀裂を監視する亀裂監視装置であって、
前記監視対象物に発生する亀裂を監視する亀裂監視材と、 前記亀裂監視材の配線用導電層... |
L2016000074 | 20160114 | 亀裂監視材及び亀裂監視装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 亀裂の発生が予測される監視対象物の表面に形成され、この監視対象物の亀裂の発生及びこの亀裂の進展を監視する亀裂監視材であって、
前記監視対象物... |
L2016000073 | 20160114 | 地盤変位の予測方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 観測対象地区の地下水中に存在する特定イオンのイオン濃度と地盤変位量とを継続的に測定し、該測定値に基づいて特定イオンのイオン濃度変化量と地盤変... |
L2016000072 | 20160114 | 列車運転姿勢の推定方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 列車運転姿勢の推定方法において、実験によって明らかになった平均姿勢を運転士の身長に基づいて拡大縮小し、実際の列車運転士の列車運転姿勢を運転士... |
L2016000071 | 20160114 | 訓練シナリオ生成システム、訓練シナリオ生成方法およびプログラム | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 訓練シナリオ生成システムが、事象と、事象に関連する情報である事象関連情報とを対応付けて記憶する事象記憶部と、ユーザ操作を受ける操作入力部と、... |
L2016000070 | 20160114 | 鉄道列車の最適停止判定方法及びその運転士支援システム | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 鉄道列車の最適停止判定方法において、鉄道列車の停止後の地点に応じたリスクと、鉄道列車が衝撃したり脱線したりするリスクとを加算した総合リスクを... |
L2016000069 | 20160114 | 鉄道車両の乗り物酔いの室内試験方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 左右方向の振動を連続して暴露可能な室内試験装置内で行われる鉄道車両の乗り物酔い評価試験方法であって、被験者に課題を解かせる課題手順と、安静手... |
L2016000068 | 20160114 | 台車に装備する多機能異常検知装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 図は本発明の実施例を示す鉄道車両の台車の斜視図と、その鉄道車両の台車の枠組みを示す平面図である。 これらの図において、1は台車枠、2はブレー... |
L2016000067 | 20160114 | 補機用電力変換システム及び制御方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 補機30に電力を供給する補助電源装置40は、静止形インバータ(SIV)である電力変換装置100が有する出力トランス108の1次側の中性点にバ... |
L2016000066 | 20160114 | 温度解析方法および温度上昇評価方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 第一の要素21、第一の要素21に接触した状態で配置された第二の要素22、および第二の要素に接触した状態で配置された第三の要素23の時刻tにお... |
L2016000065 | 20160114 | 離線発生予測装置、離線発生予測プログラム及び離線発生判定装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 摩耗形状予測演算部7cは、すり板の局部摩耗が進行して離線が発生を開始するときのこの局部摩耗の限界の形状を限界摩耗形状として予測演算する。離線... |
L2016000064 | 20160114 | 列車内の温熱環境評価方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 環境測定を行い、人体熱モデルを用いて非定常環境下での温熱状態を表す体感温度の時系列値を計算し、さらに、確率モデルを用いて平均温冷感および平均... |
L2016000063 | 20160114 | 地震計を用いた地震以外の自然災害検知及び列車への警報出力方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 地震以外の自然災害の発生位置を推定し、この自然災害の推定発生位置と列車の線路位置との関連を検索し、この検索結果に基づいて列車への警報の出力を... |
L2016000062 | 20160114 | 鋼製鉄道橋の騒音低減工法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 鋼製鉄道橋のレール8の継ぎ目8Aの底部に、制振材9(例えば、ゴムラテックスモルタル、コンクリート、厚みのある剛体からなる部材など)を設置(例... |
L2016000061 | 20160114 | すべり摩擦評価試験装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | ころ軸受を構成するころ(以下「供試ころ」という。)を自転回転させる供試ころ回転部と、
ころへの接触部を少なくとも含む一部又は全部でなる前記こ... |
L2016000060 | 20160114 | ころ軸受運動特性測定装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | ころ軸受に負荷をかけつつ回転させ、当該ころ軸受の運動特性を測定するころ軸受運動特性測定装置であって、
ころ軸受を構成する一のころと一体に構成... |
L2016000059 | 20160114 | 断線処置用の送信装置、受信装置、情報送信システム、情報送受信システム、および、回路、並びに、断線時の処置方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 送信装置と受信装置が2以上のn組のペアケーブルで接続され、前記送信装置の第1の回路と前記受信装置の第2の回路とが1組の前記ペアケーブルで1対... |
L2016000058 | 20160114 | カメラ装置、正常性検出装置および映像表示システムならびに正常性検出方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 本発明のカメラ装置2は、光学レンズ6と、光学レンズ6から入射する被写体5の光学映像を電気信号に変換する撮像素子7と、撮像素子7が電気信号に変... |
L2016000057 | 20160114 | カメラ装置および映像表示システムならびに正常性検出方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 本発明のカメラ装置2は、光学レンズ6と、光学レンズ6から入射する被写体5の光学映像を電気信号に変換する撮像素子7と、光学レンズ6の焦点を調整... |
L2016000056 | 20160114 | カメラ装置および映像表示システムならびに正常性検出方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 本発明のカメラ装置2は、光学レンズ6と、光学レンズ6から入射する被写体5の光学映像を電気信号に変換する撮像素子7と、撮像素子7の出力に基づい... |
L2016000055 | 20160114 | 車上装置及び列車制御システム | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 列車制御システム1において、車上装置20は、各駅に設置された転てつ機制御装置30と無線通信を行うことで連動制御を行うとともに、転てつ機制御装... |
L2016000054 | 20160114 | 人工砕石製造方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 熱硬化性樹脂でモールドされ、不用となったモールドコイルを粗破砕する(粗破砕ステップ)。次いで、粗破砕された粗破砕片からコイル片を取り除く(コ... |
L2016000053 | 20160114 | 高架橋の騒音低減装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | (A)に示す排雪時以外には、復元力作用部9の復元力によって床開口部4dを開閉部7が閉鎖し、床開口部4dから放射する騒音を開閉部7が低減する。... |
L2016000052 | 20160114 | 柚子黒豆飲料 | 小松 明美 | 黒豆の水抽出液および柚子の果汁を含有してなる柚子黒豆飲料において、黒豆に対する柚子の重量比が14倍以上であることを特徴とする柚子黒豆飲料。 |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2015002051 | 20151228 | 自己撮影機能付スマートグラス(メガネ型ウェアラブルデバイス)、スマートグラスのためのテレビ電話用ウェブカメラ | 岩田 治幸 | 【請求項1】
スマートグラス(シースルー型ヘッドマウントディスプレイ)であって、魚眼レンズ又は広角レンズを備えるカメラと、前記カメラを前記ス... |