![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2014000639 | 20140411 | 骨材保管搬送方法および骨材ストックヤード | 九州宇鴻有限会社 | 輸送船を用いて骨材を輸送する輸送工程と、海底を含む海面下に設けられた保管領域の上方である海上にて前記輸送船の船底から前記骨材を落下して保管す... |
L2014000638 | 20140411 | 記憶度推定装置および記憶度推定プログラム | 早稲田大学産学官研究推進センター | 提示手段により提示された問題を基にユーザが入力面に文字を手書き入力する際の手書き入力傾向を表す特徴量を取得する特徴量取得手段と、
前記文字が... |
L2014000637 | 20140411 | 設計方法、設計装置及び設計プログラム | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 施工に用いる部品を各工程ごとに設計図と関連付けることで、集計し、各工程の日数を算出することを行う。 |
L2014000636 | 20140411 | 入力支援方法、入力支援装置及び入力支援プログラム | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | データの関連性を表示し、ユーザに対して適切な入力の支援を行う |
L2014000635 | 20140411 | 信号復元装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 遅延手段80は、仮説x↓(est)↑(n)を保持し、1処理サイクル遅延させて遅延仮説x↓(prv)↑(n)を出力する。状態遷移手段90は、トータル... |
L2014000634 | 20140411 | フレーズ自動挿入装置およびプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 係り受け整合度記憶部は、表現同士の係り受けの整合度を記憶する。フレーズ挿入位置候補検出部は、挿入先の文のフレーズ間および文先頭等を、挿入位置... |
L2014000633 | 20140411 | 顔表情変化度測定装置およびそのプログラム並びに番組興味度測定装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 顔表情変化度測定装置1は、被写体の撮影画像において顔領域検出手段4によって検出された顔領域からSURFを特徴点として抽出する画像特徴量抽出手... |
L2014000632 | 20140411 | 不快度推定装置及び不快度推定プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 不快度推定装置1は、映像に含まれる画像の画素の輝度値である画素輝度値を算出する画素輝度値算出部10と、画素輝度値に基づいて、映像に含まれる画... |
L2014000631 | 20140411 | 不快度推定装置及び不快度推定プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 不快度推定装置1は、ブロック輝度値を算出するブロック輝度値算出部10と、ブロック輝度値に基づいて輝度反転回数を計測するブロック別輝度反転回数... |
L2014000630 | 20140411 | 不快度推定装置及び不快度推定プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 不快度推定装置1は、映像の複数種類のグローバルモーションを検出するグローバルモーション検出部10と、周波数が低いほど長い期間で離散フーリエ変... |
L2014000629 | 20140411 | 立体像生成装置およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 立体像生成装置1は、各種パラメータが入力される立体表示装置モデル化手段11と、このパラメータにより正規化画像の画素サイズを設定する正規化画像... |
L2014000628 | 20140411 | 画像符号化装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | ダウンサンプリング部10は、原画像Fをウェーブレット分解してダウンサンプリングし、低解像度のダウンサンプリング画像CA↑(n)を生成し、符号... |
L2014000627 | 20140411 | スピーカ装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | プッシュプル型スピーカ1−1は、円形状の2枚のユニット10−1によって、高分子素材2の折り返しが2段になるように形成する。各ユニット10−1... |
L2014000626 | 20140411 | OFDM信号受信装置および中継装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 等化係数算出部30の遅延プロファイル算出部50は、等化誤差算出部31により算出された等化誤差をIFFTして遅延プロファイルを算出する。遅延プ... |
L2014000625 | 20140411 | MIMO伝送路特性測定装置及びMIMO擬似伝送路装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 無線部14−1,14−2は、受信したOFDM信号から有効シンボル期間の等価ベースバンド信号を生成し、FFT部15−1,15−2は、等価ベース... |
L2014000624 | 20140411 | 送信装置、サーバ装置、および受信装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | PCRを生成するシステムクロック生成部221と、放送系コンテンツを受信する放送系コンテンツ受信部222と、放送系コンテンツからPCRを抽出す... |
L2014000623 | 20140411 | 映像信号を伝送する送信機及び受信機 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | SHV信号等の大容量映像信号を伝送するシステムにおいて、送信機1は、10GbEまたは100GbEの光信号が元の映像信号のクロックと同期するよ... |
L2014000622 | 20140411 | 人物動作判定装置およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 人物動作判定装置1は、所定の動作を行う人物を撮影した撮影映像と、撮影映像の奥行情報とを用いて、人物の動作を判定して判定結果を出力するものであ... |
L2014000621 | 20140411 | 撮像装置および撮像方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 被写体から到来する光束を集光するレンズ光学系と、
画素ごとの撮像色値に基づく撮像データを出力する撮像素子と、 前記撮像素子の画素配列における... |
L2014000620 | 20140411 | プラズマエッチング装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | チャンバ20と、基板Wを保持する保持部30と、処理ガス供給部40と、高周波電力供給部60と、保持部30に保持されている基板Wと対向する所定位... |
L2014000619 | 20140411 | ビューファインダ映像生成装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | ビューファインダ映像生成装置1は、超高精細映像からビューファインダVFの解像度に対応した低解像度映像を生成する低解像度映像生成部4と、超高精... |
L2014000618 | 20140411 | 画像合成装置およびそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 画像合成装置7は、予め設定されたカメラワークを行うロボットカメラにより異なる被写体を撮影した撮影映像が入力され、被写体ごとの撮影映像を用いて... |
L2014000617 | 20140411 | 裏面照射型固体撮像装置及びこれを含む撮影装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | n型半導体層の上層部の一部に形成されるp型のウェルと、n型半導体層内のウェルの側部に形成され、n型半導体層よりも不純物濃度が高いn型の電荷集... |
L2014000616 | 20140411 | デジタルデータ送信装置、受信装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 送信装置1のチャネル割り当て部10は、速度情報1〜Iに基づいて、速度変換後の各TSの速度を決定し、速度変換後の速度がα↓i=A↓i×M+B↓... |
L2014000615 | 20140411 | 画像符号化装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 画像符号化装置1のオクターブ分解部11は、原画像を、階層的にオクターブ分解によるダウンサンプリング処理してダウンサンプリング画像を生成する。... |
L2014000614 | 20140411 | ノード装置及びコンピュータプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | ネットワークを介して接続される複数のノード装置によって構成される分散ファイルシステムにおいて、各ノード装置がファイル検索用のノードテーブルと... |
L2014000613 | 20140411 | 電界強度推定装置、方法及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 基準電界強度計算部10は、第1フレネルゾーンが大地により遮蔽されない受信点の基準受信高hbを計算し、その受信点について、都市減衰領域内の回折... |
L2014000612 | 20140411 | 撮影装置および画像統合プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | RGBの各カラーフィルタを有した分光特性の異なる1以上の単板カラー撮像デバイスと、カラーフィルタのないモノクローム撮像デバイスとが分光手段を... |
L2014000611 | 20140411 | 多重化装置及び多重化方法、分離装置及び分離方法、並びにプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 複数のトランスポートストリームに対して伝送路のタイムスロットを固定的に割り当て、前記トランスポートストリームを時分割多重し、1個以上の多重フ... |
L2014000610 | 20140411 | 移相値算出装置、移相器制御装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | アナログの理想移相値に所定の移相オフセット値を加えて量子化し、前記量子化して得た量子化移相値と前記アナログの理想移相値との間の量子化移相誤差... |
L2014000609 | 20140411 | 立体像撮影装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 被写体の側に配置された1つの平凸レンズと、前記平凸レンズに対面して屈折率分布レンズを2次元状に配置したレンズアレイと、前記レンズアレイに対面... |
L2014000608 | 20140411 | 分割三次元オブジェクトデータ抽出装置、要素画像生成装置、分割三次元オブジェクトデータ抽出プログラム、および要素画像生成プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 表示部の前面に設けられたレンズアレイを通してフレーム画像を立体画像として表示するインテグラル・フォトグラフィ方式による立体画像表示装置におい... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|