![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2014000574 | 20140328 | 電気髭剃り器のトレー付きトリマー | 工藤 二郎 | 合成樹脂が主原料の合成紙に熱を加えて成型したトレーと、該合成紙とトリマーの間に配設したスプリングで構成されていて、該トレーは両側面の上下中間... |
L2014000573 | 20140328 | マルチチャンネル音響信号のダウンミックス装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | ダウンミックス装置1は、マルチチャンネル音響信号と関連付けて多重される音響チャンネル関連メタデータの多重信号を受信して、該音響チャンネル関連... |
L2014000572 | 20140328 | 映像信号送信装置および伝送用映像信号生成プログラム、映像信号受信装置および伝送用映像信号変換プログラム、並びに、映像信号伝送システム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 映像信号送信装置1は、線形信号の色信号を混合して輝度信号を生成する輝度信号生成手段10と、赤信号、青信号および緑信号から低域周波数成分の信号... |
L2014000571 | 20140328 | 波面制御器の動作量制御方法およびホログラム再生装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 信号光、記録時参照光およびホログラム記録媒体の相対位置関係と、該相対位置関係に基づくブラッグ条件と、ホログラム記録媒体の収縮率とに基づき、再... |
L2014000570 | 20140328 | 撮影用ハンディクレーン | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 撮影用ハンディクレーン1は、本体部3に支持脚2を取付けて設置されると共に、撮影カメラCmを支持して予め設定された軌道上を移動して撮影可能であ... |
L2014000569 | 20140328 | ミキシングバランス表示装置及びミキシングバランス表示プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 第1及び第2の音信号のレベルを所定時間間隔のフレーム毎に検出するレベル検出手段と、前記第1の音信号と前記第2の音信号とのレベル差を算出するレ... |
L2014000568 | 20140328 | 色特性補正装置およびカメラ | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 色特性補正装置1は、光学系を介して撮影した映像をデジタルの映像信号に変換した後、色調整手段19により当該映像信号の色調整を行うカメラ10を複... |
L2014000567 | 20140328 | 映像光出力装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 光路切替制御部は、映像のフレーム周期でOFF状態とON状態とが交互に切替わる切替制御信号SCを出力する。そして、光路シフト部32は、第1緑色... |
L2014000566 | 20140328 | 暗号化情報生成装置及びそのプログラム、秘密鍵生成装置及びそのプログラム、配信用コンテンツ生成装置及びそのプログラム、コンテンツ復号装置及びそ... | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | コンテンツ配信システムの暗号化情報生成サーバ10は、m個の素数及び生成元と、その素数の合成数及び生成元を合成した要素とを生成するとともに、合... |
L2014000565 | 20140328 | OFDM信号受信におけるマルチパス歪み等化装置および受信装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | マルチパス歪み等化装置1は、マルチパス波から電力スペクトル法により遅延プロファイルを測定する遅延プロファイル測定手段30と、マルチパス波から... |
L2014000564 | 20140328 | 適応的な話速変換装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 入力信号の適応的話速変換を行う話速変換装置であって、
入力信号における単位時間あたりの自己相関で得られる相対的な最大値を表す有声度を物理指標... |
L2014000563 | 20140328 | 関連コンテンツ表示装置及びコンピュータプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 関連コンテンツ検索部4は、検索のキーとなるコンテンツの内容を示す文章、及び、関連コンテンツの候補となるコンテンツの内容を示す文章のそれぞれに... |
L2014000562 | 20140328 | ジョブ管理システム、ジョブ管理装置及びそのプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | グリッドコンピューティングシステムにより、ジョブの実行を要求するユーザ端末と、前記ジョブを実行可能なプロセスとして動作するプログラムを備える... |
L2014000561 | 20140328 | ミキシングバランス表示装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 主音声の電気信号である主音声信号のレベルを検出する主音声信号レベル検出部と、
副音声の電気信号である副音声信号のレベルを検出する副音声信号レ... |
L2014000560 | 20140328 | 非接触駆動型表示装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 所定の共振周波数を有する共振回路と表示素子とを備える表示回路が形成された表示基板と、当該表示回路を駆動する駆動信号を出力する駆動回路が形成さ... |
L2014000559 | 20140328 | 3次元映像表示装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 2次元平面画像である複数の要素画像における対応する画素を3次元空間において重ねることにより、3次元画像を表示するインテグラルフォトグラフィ方... |
L2014000558 | 20140328 | 回生制動装置、回生制動装置を搭載した車両の走行制御方法 | 渡邉 雅弘 | 回生制動による車両の運動エネルギー回生・蓄積用蓄エネルギー装置を有する回生制動装置を搭載した車両において、目標停止点が特定されている場合の現... |
L2014000557 | 20140328 | 放送型アプリケーションの起動システム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | デジタル放送で放送されたアプリケーションを実行するための受信システムであって、デジタル放送から特定のアプリケーション及び動作制御情報を復号す... |
L2014000556 | 20140328 | 液晶光変調器およびその製造方法、ならびに液晶表示装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 電極膜が各々に付された、少なくとも一方が透明の1対の基板を、該電極膜が対向するように間隔を規制するスペーサを介して配置するとともに、該1対の... |
L2014000555 | 20140328 | 可変長パケットの送信装置、受信装置及びプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 送信装置1は、受信側のクロックを送信側のクロックに同期させるために必要なクロック情報を含むIPパケットに対し、優先用入力バッファ11−1にお... |
L2014000554 | 20140328 | 連接符号データの復号を繰り返して行う受信装置及び受信方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | RS復号部22は、復号結果及び復号正否情報を生成し、畳み込み符号部35は、エネルギー拡散及びバイトインターリーブされた復号結果に対し、畳み込... |
L2014000553 | 20140328 | データ配信装置、データ受信装置、データ配信プログラム、及び、データ受信プログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 入力データAと非暗号化データBとが入力されて、非暗号化データBから算出したハッシュ値を用いて入力データAのブロック暗号処理を行い、暗号化デー... |
L2014000552 | 20140328 | ライセンス情報受信装置、ライセンス情報受信プログラムおよびライセンス情報受信方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | ライセンス情報受信装置3Cは、通信ネットワークを介してMAC情報付加暗号化メッセージを受信すると共に、乱数を発生させてライセンス受信装置1C... |
L2014000551 | 20140328 | 画像復元装置、そのプログラム、及び、多次元画像復元装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 画像復元装置3は、複雑度から復元画像における標本点の座標と不等間隔標本化画像における標本点の座標との対応関係を算出する写像復元手段31と、写... |
L2014000550 | 20140328 | 不等間隔標本化装置、そのプログラム、及び、多次元不等間隔標本化装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 画像変形装置2は、入力された入力画像の変形パラメータ(複雑度)を算出すると共に、変形パラメータを用いて入力画像を不等間隔で標本化して変形画像... |
L2014000549 | 20140328 | 意見分類装置およびプログラム | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 構文解析木データから意見性述語を検出し、検出した意見性述語の述語カテゴリーを含む意見性述語情報を構文解析木データに付加する述語検出部と、形態... |
L2014000548 | 20140328 | コンテンツ再生管理装置、及び、受信装置 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | コンテンツ再生管理装置3は、公開鍵と秘密鍵とを複数記憶する記憶手段31と、コンテンツの再生要求信号を受信する再生要求受信手段34と、権利処理... |
L2014000547 | 20140328 | 磁気特性測定装置および磁気特性測定方法 | 一般財団法人NHKエンジニアリングシステム | 磁気特性測定装置1は、磁性体の試料Fに高繰り返し周波数ν↓Lのパルスレーザを照射するレーザ光源2と、試料Fに磁場H↓(ext)を印加する外部磁場... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2013000990 | 20130604 | 心不全の心筋インスリン抵抗性を再現したexvivo心筋細胞、その作製方法および該心筋細胞を用いたスクリーニング方法 | 国立大学法人浜松医科大学 | 株化心筋芽細胞を心筋細胞に分化誘導した後、遊離脂肪酸を含有する培養液で培養することによって、心不全の心筋インスリン抵抗性を再現したex vi... |
L2013000989 | 20130604 | 大動脈瘤モデル動物 | 国立大学法人浜松医科大学 | 腹部大動脈に動脈瘤を有し,大動脈瘤内に壁在血栓が形成されていることを特徴とする,大動脈瘤モデル動物。 |