![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2012002531 | 20120910 | 清掃用粘着ロール | 西 泰子 | 巻芯101の周囲に表面に粘着剤層が形成された粘着シートが多層巻回され、粘着シートの各巻回層に、中央部に隙間を設けて左右の始点Psから斜め後方... |
L2012002530 | 20120910 | 下着 | 西 泰子 | 下半身の臀部から腰回りを経て腹部の左右部を覆う後部111と、股部を覆う中間部112と、腹部の中央部を覆う前部113を備えるとともに、着用状態... |
L2012002529 | 20120910 | 女性用肌着 | 西 泰子 | 着用時に身体の少なくとも胸部および腹部を覆う前身頃101と、着用時に身体の少なくとも背中部および臀部を覆う後身頃102から女性用肌着100を... |
L2012002528 | 20120910 | ラップフィルム用収納ケース | 西 泰子 | ケース本体11内にラップフィルム巻回体Rを収納し、蓋板12の前端に掩蓋片18を設け、掩蓋片18の前端に沿って切断刃部21を取り付けてラップフ... |
L2012002527 | 20120910 | キャリーバッグ | 西 泰子 | バッグ本体11にハンドル部12と走行キャスター13を備えたキャリーバッグ10において、バッグ本体11の前面上部に、主荷室14に相当する高さの... |
L2012002526 | 20120910 | 遺伝子スイッチおよび遺伝子回路の選択方法 | 国立大学法人千葉大学 | チミジンキナーゼ、好ましくはヒトヘルペスウイルス由来チミジンキナーゼをコードする遺伝子配列とその上流に該遺伝子配列に作動可能に連結されたプロ... |
L2012002525 | 20120910 | テルペン合成酵素遺伝子のスクリーニング方法 | 国立大学法人千葉大学 | テルペン合成酵素の「基質消費能」に基づき、テルペン合成酵素をスクリーニングする方法を提供する。具体的には、テルペン酵素群と同じ基質を原料とす... |
L2012002524 | 20120910 | ビームフィルタ、それを備えたレーザチップ及び外部共振器レーザ | 国立大学法人千葉大学 | 光乱散乱体薄膜を用いたビームフィルタ。
ピンホールが形成された光散乱体薄膜を用いたビームフィルタとする。光乱散乱体薄膜を用いたビームフィルタ... |
L2012002523 | 20120910 | ポジトロン断層撮影法およびポジトロン放出化合物 | 国立大学法人千葉大学 | ポジトロン放出源の分布と集積度を測定するポジトロン断層撮影法において、ポジトロン放出源として、化合物(I)を用いることを特徴とするポジトロン... |
L2012002522 | 20120910 | 更年期障害の検査方法 | 国立大学法人千葉大学 | 各種ホルモンの中で抗ミュラー管ホルモンの血清中濃度が更年期障害の客観的な指標となることを見出し本発明を完成した。本発明は、抗ミュラー管ホルモ... |
L2012002521 | 20120910 | コンブレチン酸A及びB | 国立大学法人千葉大学 | 左記式で示されるコンブレチン酸A。
シクンシ科植物Combretum quadrangulareから抽出することができるが、これに限定されず... |
L2012002520 | 20120910 | イミダゾリウム塩及びそれを用いた不斉合成触媒並びにイミダゾリウム塩の製造方法 | 国立大学法人千葉大学 | 左記一般式(1)で表されるイミダゾリウム塩。
新たな二環性光学活性イミダゾールを開発し、これをアルキルハライド等の求電子剤と反応させることで... |
L2012002519 | 20120910 | イズミフェナジンA | 国立大学法人千葉大学 | 左記式で示されるイズミフェナジンA。 |
L2012002518 | 20120910 | OATP1B3mRNAの新規な選択的スプライシングバリアント | 国立大学法人千葉大学 | 被検試料中のOATP1B3 mRNAの選択的スプライシングバリアントの測定方法。当該測定方法は、生体から分離した被検試料中の、特定の塩基配列... |
L2012002517 | 20120910 | 舌表面質感撮影システム | 国立大学法人千葉大学 | 複数の開口部が形成された積分球と、積分球の複数の開口部のいずれかから被験者に直接光が照射されないよう積分球に光を照射する拡散用光源装置と、積... |
L2012002516 | 20120910 | 類似症例検索プログラム | 国立大学法人千葉大学 | コンピュータに、複数の単語及び当該複数の単語の各々に対する重要度を対応させた抽出症例情報データを複数格納する手段、検索対象症例情報データを入... |
L2012002515 | 20120910 | 写真画像転写物の作製方法 | 国立大学法人千葉大学 | 写真画像転写物の作製方法において、ハロゲン化銀粒子とゼラチンを含む写真乳剤を可燃性の基材上に塗布した写真感光材料の少なくとも一部に露光する工... |
L2012002514 | 20120910 | 手術用器具 | 国立大学法人千葉大学 | 主軸部と、第一の把持部と、前記主軸部に対し前記第一の把持部を折り曲げる第一の折曲部と、第二の把持部と、前記第一の把持部に対し前記第二の把持部... |
L2012002513 | 20120910 | 眼底観察装置 | 国立大学法人千葉大学 | 可視領域の光を発する第一の光源と、近赤外領域の光を発する第二の光源と、前記第二の光源装置の光を偏光にする第一の偏光フィルター装置と、前記第一... |
L2012002512 | 20120910 | 蓄熱式熱交換器 | 国立大学法人千葉大学 | 課題を解決する第一の観点にかかる蓄熱式熱交換器は、相変化物質からなる蓄熱材を径の小さな伝熱管に封入し、伝熱管を多数配置した管群を蓄熱式熱交換... |
L2012002511 | 20120910 | 排尿障害の診断・病態解析に対する近赤外分析装置の用途 | 国立大学法人千葉大学 | 被験者の脳表層における血液中のヘモグロビン濃度パラメータを測定するための近赤外分析装置の使用方法が提供され、測定された前記ヘモグロビン濃度パ... |
L2012002510 | 20120910 | ピロリジン誘導体及びその製造方法 | 国立大学法人千葉大学 | 添付図で示されるピロリジン誘導体とする。
(ここでR↑1は、アリール基又はアルキル基、R↑2はアリール基、R↑3はアルキル基又はアリール基で... |
L2012002509 | 20120910 | 造血幹細胞の効率的な誘導および増幅方法 | 国立大学法人千葉大学 | 転写因子Sox17をコードする遺伝子を発現させることを特徴とする造血幹細胞および/または造血前駆細胞の増幅方法、および該増幅方法により得られる細... |
L2012002508 | 20120910 | 金属表面処理を施したナノフィラーからなる高感度ひずみセンサ | 国立大学法人千葉大学 | 金属表面処理を施した導電性ナノフィラーを高分子ポリマー、ゴム、セラミックスなどの母材に分散させ、ナノフィラー同士の接触による導電性回路を形成... |
L2012002507 | 20120910 | 有機半導体素子及びその製造方法 | 国立大学法人千葉大学 | 連続的な第一の電極と、多数の孔が形成された絶縁層及び第二の電極と、連続的な有機半導体層と、連続的な第三の電極と、を有する有機半導体素子とする... |
L2012002506 | 20120910 | 窒素固定化材料及びそれを用いた窒素固定化方法 | 国立大学法人千葉大学 | 本発明にかかる窒素固定材料は、光触媒機能を有する無機物半導体微粒子と、前記無機物半導体微粒子を覆う導電性ポリマーと、を有する。この場合におい... |
L2012002505 | 20120910 | 機能性可溶化剤 | 国立大学法人千葉大学 | ナノカーボン材料などの難溶性材料を可溶化する可溶化剤があるが、高分子や界面活性剤が用いられ光機能性をもつものは少ない。単純な高分子や界面活性... |
L2012002504 | 20120910 | 皮下脂肪厚測定装置 | 国立大学法人千葉大学 | 体表面に対して、皮下脂肪厚計測装置が有する押圧部で押圧することにより、体表面が押圧部を押し返す腹力と、押圧部が体表面に押入した距離を逐次計測... |
L2012002503 | 20120910 | ヒト多能性幹細胞からの造血幹細胞の効率的な誘導方法 | 国立大学法人千葉大学 | 添付図の式等のトランスフォーミング増殖因子−β(TGF-β)阻害剤からなる、多能性幹細胞から造血幹細胞および/または造血前駆細胞への分化誘導促進... |
L2012002502 | 20120910 | 連続的2次元粒子分離装置および粒子分離方法 | 国立大学法人千葉大学 | (1)外部からの溶液の連続的な導入を可能とする導入口Iと、(2)溶液の連続的な回収を可能とする回収口Oを有する流路構造Cを有しており、さらに... |
L2012002501 | 20120910 | エルトリエータ用マイクロ流路システムおよび粒子分離方法 | 国立大学法人千葉大学 | 基板に流路が形成され、回転軸を中心に回転可能なエルトリエータ用マイクロ流路システムであって、流路は、入口、出口、前記入口に接続される入口溶液... |
L2012002500 | 20120910 | 立体画像を作成する方法 | 国立大学法人千葉大学 | 複数の二次元原画像を用いて立体画像を作成する方法であって、各二次元原画像の所定の画素の輝度を掛け合わせた値に応じた値を立体画像の画素の濃度と... |
L2012002499 | 20120910 | 糖尿病の治療剤 | 国立大学法人千葉大学 | 本発明では次の手段を提供する:セマフォリン3Eの特異的受容体であるプレキシンD1の膜外領域のアミノ酸配列からなるポリペプチド、該アミノ酸配列と相... |
L2012002498 | 20120910 | ピロール及びインドール誘導体とその製造方法 | 国立大学法人千葉大学 | 添付図式(1)で示される配位子を用いて調製される金属触媒を用いて、ピロールおよびインドール誘導体を合成する。
(ここで、Xは臭素、フッ素、ニ... |
L2012002497 | 20120910 | 吸油装置及び吸い込み冶具 | 渡邊 千津子 | 吸い込み冶具は6、円盤と、前記円盤上に立設された複数の固定細棒と、前記複数の固定細棒上に固定された吸引管と、を備える。また、吸油装置5は、導... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2009006448 | 20091113 | 下肢健康器具 | 熊倉 京子 | 下肢健康器具は、足の踵から脹脛にかけた部分を乗せる足載板とこの足載板の下面に突出して設けられたシーソー台(車輪付)とからなる足載台と、足載台... |