![]() |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2011005370 | 20111014 | めまい検査装置 | 学校法人日本医科大学 | 眼振誘発装置(エアカロリック装置)の光源として非発熱性の光源を用いる。 |
L2011005369 | 20111014 | 半導体装置、および半導体装置の製造方法 | 国立大学法人島根大学 | p形GaSb↓yAs↓1↓−↓y多結晶薄膜をp形層に用いる半導体装置または絶縁ゲート形電界効果薄膜トランジスタの製造方法は、ガラス、プラスチ... |
L2011005368 | 20111014 | 風力発電用の垂直軸型風車 | 笹 令 | 垂直回転軸と、この垂直回転軸を中心に一定の半径を有し、垂直回転軸の上下端近傍に取付けられた円形状端板と、横断面が半円形状であって、この半円形... |
L2011005367 | 20111014 | リチウム二次電池 | 株式会社東芝 | 正極と、リチウムイオンを吸蔵・放出する炭素質物を含む負極と、非水電解液を具備したリチウム二次電池であって、負極の炭素質物は、Siを含有し、粉... |
L2011005366 | 20111014 | MOS型固体撮像装置 | 株式会社東芝 | 図1はMOS型固体撮像装置の構成を示す回路図、図2は動作を示すタイミングチャート、図3はスライストランジスタのポテンシャル図、である。配列さ... |
L2011005365 | 20111014 | MOS型固体撮像装置 | 株式会社東芝 | MOS型固体撮像装置は、配列されている多数の単位セルと、単位セルを選択する手段と、選択手段と各行毎の単位セルとの間に接続される選択線と、各列... |
L2011005364 | 20111014 | MOS型固体撮像装置 | 株式会社東芝 | 図1は、MOS型固体撮像装置の構成を示す。垂直アドレス回路5から水平方向に配線されている垂直アドレス線6−1、6−2、…は各行の単位セルに接... |
L2011005363 | 20111014 | 半導体装置の製造方法、製造装置、シミュレーション方法、及びシミュレータ | 株式会社東芝 | 複数の工程からなる半導体装置の製造方法において、複数の工程の少なくとも1つにおける製造装置内に形成された膜、半導体基板上に形成された膜、半導... |
L2011005362 | 20111014 | 料金後払いシステムおよび料金後払いシステムの運賃処理方法 | 株式会社東芝 | 料金後払いシステムは自動改集札機が、入出場時に投入される後払いカードの入出場情報と後払いカードの発行時に記録されている固有のカード識別情報と... |
L2011005361 | 20111014 | 磁気カード処理システム | 株式会社東芝 | 磁気カード発行機が、磁気カードの磁気層の第1の磁性体に基本発行情報を記録し、第2の磁性体に隠蔽情報を記録する記録手段からなり、第1の磁気カー... |
L2011005360 | 20111014 | p型半導体膜および半導体素子 | 株式会社東芝 | 半導体膜にp型導電性を付与するためのアクセプター性不純物と、チタン、鉄、およびニッケルから選ぶ残留ドナーを補償するためのアクセプター性不純物... |
L2011005359 | 20111014 | 固定式炉内計装システム | 株式会社東芝 | この炉内計装システムは、RPV1内の複数のLPRMストリング2それぞれに設けられたガンマサーモメータ3と、ガンマサーモメータ3からの出力を処... |
L2011005358 | 20111014 | 化合物半導体発光素子及びその製造方法 | 株式会社東芝 | GaN系化合物半導体層から光を取り出す化合物半導体発光素子であって、サファイア基板と、該サファイア基板上に成長した第1導電型In↓xGa↓y... |
L2011005357 | 20111014 | 紙葉類取出装置 | 株式会社東芝 | 複数枚の紙葉類を立位状態で供給するとともに、順次搬送する供給手段と、吸引面を有し、供給手段で搬送された紙葉類をこの吸引面にて吸引する吸引部と... |
L2011005356 | 20111014 | ガスタービン燃焼器の運転方法 | 株式会社東芝 | 燃焼器内筒に形成する燃焼室の頭部側に設けたパイロット燃料噴射部24を、第1予混合燃焼用ノズル部33、拡散燃焼用ノズル部および第2予混合燃焼用... |
L2011005355 | 20111014 | ダイオードの駆動方法 | 株式会社東芝 | 第1主面および第2主面を有する高抵抗の第1導電型のベース層1と、このベース層1の第1主面の表面に形成された第2導電型のエミッタ層2と、ベース... |
L2011005354 | 20111014 | 携帯可能な改札処理機および自動改札装置 | 株式会社東芝 | 携帯可能に形成された筐体と、この筐体に設けられ、記録媒体を投入する投入部および記録媒体を受取る受取部と、筐体内に設けられ、投入部に投入された... |
L2011005353 | 20111014 | コントローラの故障解析装置 | 株式会社東芝 | 図1は、コントローラの故障解析装置の構成図、図2は図1に備えるエラーログ解析手段の処理を示すフローチャート、図3は、図1に備える故障データベ... |
L2011005352 | 20111014 | 半導体装置 | 株式会社東芝 | 図1はMOSFETの構成を示す模式図である。このMOSFETは、n型ドレイン層としてのn型基板11上にドレイン電極12が形成される。また、n... |
L2011005351 | 20111014 | 車載機器とこの車載機器を用いた料金収受システムとその処理方法 | 株式会社東芝 | 図1は料金収受システムの入口レーンを示す平面図、図2は図1に示された入口レーンの側面図、である。入口レーン(入口処理装置)1は、有料高速道路... |
L2011005350 | 20111014 | 半導体装置及びその保護方法 | 株式会社東芝 | 図1は半導体装置の構成を模式的に示す断面図、図2はこの半導体装置の構成を模式的に示す回路図、である。電界検出素子20aにおいては、電界の上昇... |
L2011005349 | 20111014 | 無線式料金収受システム | 株式会社東芝 | 無線式料金収受装置10は、車両検知器からの車両検知信号を受け取り、車両の進入を検知できる。さらに、この無線式料金収受装置10は、アンテナ11... |
L2011005348 | 20111014 | 半導体メモリ応用装置の電源供給回路 | 株式会社東芝 | 電圧変動が発生し得る電圧源と、電圧源の電圧変動を検出する電圧検出回路と、メモリ手段と、制御手段と、を具備し、電圧検出回路が電圧源の電圧が降下... |
L2011005347 | 20111014 | 半導体装置 | 株式会社東芝 | 図1は、過電流検出機能付きの電力用素子としての導電変調型MOSFET(電流センス付きIGBT)の概略構成を示す。なお、図1(a)はIGBTの... |
L2011005346 | 20111014 | 自動改札装置 | 株式会社東芝 | 自動改札装置全体を制御するセントラル・ブロセッシング・ユニット42と、リード・オンリー・メモリ44と、乗車券2から読み取った情報の記憶、乗車... |
L2011005345 | 20111014 | 紙葉類区分装置および紙葉類区分方法 | 株式会社東芝 | 区分情報が記載されている紙葉類を供給する供給手段と、供給された郵便物から区分情報を読み取る読取部6および画像情報を読み取る走査部6dを備え、... |
L2011005344 | 20111014 | 燃料集合体 | 株式会社東芝 | 核分裂性物質及び可燃性毒物を含む第1の燃料棒Giと、核分裂性物質を含み可燃性毒物を含まない第2の燃料棒Mと、内部を冷却材が流れるウォータロッ... |
L2011005343 | 20111014 | 半導体装置およびその製造方法 | 株式会社東芝 | 図1はMOSFETを示す平面図、図2は図1のMOSFETのA−A′断面図、図3は図1のMOSFETのB−B′断面図、図4は、図1のMOSFE... |
L2011005342 | 20111014 | 電子回路、これを用いたフィルタ装置及び無線装置 | 株式会社東芝 | 演算増幅器の反転入力に第1の容量の一端が接続され、演算増幅器の出力端に第2の容量の一端が接続され、第1の容量と第2の容量のもう一端同士が接続... |
L2011005341 | 20111014 | 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子 | 株式会社東芝 | 窒化ガリウム系化合物半導体(Ga↓x↓1In↓y↓1Al↓z↓1N:x1+y1+z1=1、0<x1≦1、0≦y1、z1≦1)からなり、活性層... |
L2011005340 | 20111014 | 音声合成装置及び同装置における韻律情報生成方法 | 株式会社東芝 | 図1は音声合成装置の構成を示すブロック図である。言語処理部12は、入力部11により入力される任意の文章(テキスト情報)、例えば漢字仮名交じり... |
L2011005339 | 20111014 | エレベーターの制御装置 | 株式会社東芝 | かご内の荷重を検出するかご内荷重検出手段を有し、かご内荷重検出手段にて検出したかご内の荷重値により走行開始時の制御を行うエレベーターの制御装... |
L2011005338 | 20111014 | プラント起動スケジュール計算装置 | 株式会社東芝 | 図1は、概略構成を示すブロック線図、図2は図1における短時間起動スケジュール関係記憶手段の構成を示す図、図3は、図1における短時間起動スケジ... |
L2011005337 | 20111014 | コンバインドサイクル発電プラント | 株式会社東芝 | 同一の回転軸5上に設置したガスタービンプラント2及び蒸気タービンプラント3と、ガスタービンプラント2の排ガスを利用して蒸気タービンプラント3... |
L2011005336 | 20111014 | 光電変換素子の実装装置およびその製造方法 | 株式会社東芝 | 光電変換素子と、透光部を形成し、透光部に光電変換素子の受光面に位置させて光電変換素子とを電気的に接続した配線基板と、中央面部より周面部を低く... |
L2011005335 | 20111014 | 改札システム | 株式会社東芝 | 改札機2は、カード40に記憶されている情報を非接触で読取り、その読取情報が適正な場合にドア部52を開く改札処理を実行する制御の中枢として制御... |
L2011005334 | 20111014 | 気相成長用基板及びその加熱方法 | 株式会社東芝 | サファイアウェーハの一主面上に、膜厚が10nm以上10μm以下の高融点金属の薄膜を堆積形成し、非酸化性雰囲気中で400〜800℃の温度で、熱... |
L2011005333 | 20111014 | 光ディスク装置ならびにその制御方法 | 株式会社東芝 | 図1は光ディスク装置の構成を示すブロック図、図2は図1に示すトラックジャンプ判断回路の動作を示すフローチャート、図3は図1に示すトラックジャ... |
L2011005332 | 20111014 | オゾン注入装置の制御システム | 株式会社東芝 | 図1はオゾン注入装置の制御システムを示す構成図、図2は、相対蛍光強度とトリハロメタン生成能の関係を示す図、図3は、オゾン注入率と相対蛍光強度... |
L2011005331 | 20111014 | 半導体装置の製造方法 | 株式会社東芝 | 半導体装置の製造方法は、基板上にシリコン膜を形成し、高融点金属として、Mo、W、Cr、Coの中の少なくとも1つを用いて、シリコン膜上に窒素お... |
L2011005330 | 20111014 | 多層構造半導体装置 | 株式会社東芝 | 図1、図2に示すように、青色発光ダイオードの主要部はCdZnSe活性層7と、その上下に成長したZnSe光ガイド層6、8と、更にその上下に成長... |
L2011005329 | 20111014 | 自動改札装置 | 株式会社東芝 | 本体2の各通路側の側面には、通行者検知手段としての複数の光学的なセンサが設けられている。進入検知器9、10は、アンテナ3の部分を通過する通行... |
L2011005328 | 20111014 | ビデオ符号化方法および速度量子化モデルを利用して符号化を行うシステム | 株式会社東芝 | 図1は、エンコーダ・システム・アーキテクチャのブロック図である。ワークステーション30は、他のワークステーション40、10、20に接続され、... |
L2011005327 | 20111014 | 動吸振器 | 株式会社東芝 | 可動重量部5と、この可動重量部5の水平面にバックヨーク7を介して所定の間隔を有して格子状に縦複数列及び横複数列にわたり各列複数個設けられ垂直... |
L2011005326 | 20111014 | 不揮発性半導体記憶装置 | 株式会社東芝 | 多値のデータを記憶するメモリセルがマトリクス状に配置されて構成されるメモリセルアレイと、前記メモリセルへデータを書き込むとき、メモリセルへの... |
L2011005325 | 20111014 | 不揮発性半導体記憶装置 | 株式会社東芝 | 3値以上の書き込み状態を持つメモリセルと、メモリセルに結合されたビット線と、メモリセルに結合されたワード線と、ワード線に結合され、ワード線に... |
L2011005324 | 20111014 | 不揮発性半導体記憶装置 | 株式会社東芝 | 多値のデータを記憶するメモリセルがマトリクス状に配置されて構成されるメモリセルアレイと、メモリセルヘデータを書き込むとき、メモリセルへの書き... |
L2011005323 | 20111014 | 半導体発光素子 | 株式会社東芝 | 炭化珪素を主成分とする薄膜層と、この薄膜層上に形成された最下層を窒化ガリウム系のバッファ層とした窒化ガリウム系の積層構造部とを具備し、薄膜層... |
L2011005322 | 20111014 | 膜形状予測方法 | 株式会社東芝 | 運動する粒子の付着によって成膜あるいは食刻が行われる対象について数値シミュレーションを実行して膜形状を予測する際に、粒子が膜部位によって反射... |
L2011005321 | 20111014 | ガスタービンプラント | 株式会社東芝 | 一つの軸に圧縮機とガスタービンを直結し、圧縮機からの高圧空気に燃料を加えて燃焼ガスを生成するガスタービン燃焼器を備え、このガスタービン燃焼器... |
L2011005320 | 20111014 | 半導体素子及び半導体素子の製造方法 | 株式会社東芝 | 六方晶型を有する窒素を含む化合物半導体からなる素子部を有する半導体素子において、立方晶型を有する3−5族化合物半導体からなる結晶部を前記素子... |
L2011005319 | 20111014 | 光応用測定装置とその製造方法 | 株式会社東芝 | 図1は、光応用測定装置を示す構成図である。センサファイバ5を有する光応用測定装置は、センサ光学部41、信号処理部42、および伝送ファイバ部4... |
L2011005318 | 20111014 | ディジタル信号受信装置 | 株式会社東芝 | 複数の復調手段によって、伝送されたディジタル信号から複数のトランスポートストリームが得られる。これらのトランスポートストリームはフォーマット... |
L2011005317 | 20111014 | 新しい時代の通勤システムとまちづくり | 古藤 久 | 鉄道の駅から離れた位置に設けられたパーキングエリアと、このパーキングエリアと駅とをつなぐ道路と、道路上を移動して利用者を輸送する輸送手段とを... |
L2011005316 | 20111014 | プリンタ | セイコープレシジョン株式会社 | シートが双方向に選択的に送給されて印刷が行われる第一のシート送給路並びに該第一のシート送給路からシート種別に応じて送給される第二及び第三のシ... |
L2011005315 | 20111014 | プリンタ装置 | セイコープレシジョン株式会社 | 記録紙を特定の方向に送る紙送り手段と、上記特定方向に対して直角方向に所望間隔を有して配置され、記録紙の先端を検知して出力を発する第1、第2の... |
L2011005314 | 20111014 | プリンタ装置 | セイコープレシジョン株式会社 | 記録紙の送り方向に等間隔に並んだ送り用の穴を両端に有する記録紙を送る紙送り手段と、
紙送り手段に記録紙がセットされたことを検知して出力を発生... |
L2011005313 | 20111014 | プリンタ | セイコープレシジョン株式会社 | 用紙搬送経路がその中間部で第1経路と第2経路と第3経路とに分岐し、第1の給紙装置が上記第1経路を給紙経路として上記第2経路又は上記第3経路を... |
ライセンス 情報番号 |
登録日 | タイトル | 登録者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
L2010002952 | 20100416 | 電子透かしを用いた音響信号の知覚向上とシータ波〜アルファ波誘発手段 | 佐野 泰生 | 本技術は電子透かしコードがディジタル信号であり、メモリーによる時間軸変更が容易な事に注目し入力信号から弁別性能向上効果を有する高調波成分を生... |
L2010000923 | 20100212 | 味噌をバラツキなく計量して簡単に溶かす | 咲山 邦彦 | 味噌容器から必要量の味噌を筒体の中に充填して取り出し、充填口を閉塞した後筒体内の味噌をピストンで押圧すると筒体の周壁に穿設された穴から細い紐... |
L2005005450 | 20050520 | 新規な癌治療剤 | 学校法人日本医科大学 | 強力な細胞死誘導作用を有するタンパク質に更に癌細胞へのホーミング作用を有するホーミングシグナルペプチドを融合させた融合タンパク質、該融合タ... |